2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard - Kadınlar paralel slalom
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Kadınlar paralel slalom | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 22 Şubat 2014 | |||||||||
| Ülke sayısı | 15 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 → | ||||||||||
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Slope stili | erkekler | kadınlar | ||
| Snowboard kros | erkekler | kadınlar | ||
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Kadınlar paralel slalom Rosa Khutor Extreme Park'ta 22 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1] Snowboard'ta paralel slalom dalı ilk kez olimpiyatlarda yer almaktadır.[2]
Müsabakalar sonucunda 27 yaşındaki Avusturyalı sporcu Julia Dujmovits altın madalyanın sahibi olmuştur.[3] Alman Anke Karstens gümüş madalyanın sahibi olurken, 2006 Torino paralel büyük slalomda gümüş madalya sahibi Alman Amelie Kober bronz madalyayı kazanmıştır.
Yarışma takvimi
[değiştir | kaynağı değiştir]Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04.00).
| Tarih | Zaman | Yarışma |
|---|---|---|
| 22 Şubat | 9:15 | Elemeler |
| 13:15 | 1/8 finalleri | |
| 14:00 | Çeyrek finaller | |
| 14:30 | Yarı finaller | |
| 14:45 | Final |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Her iki kulvarda en iyi dereceyi yapan ilk 16 sporcu bir üst tura yükselir.[4] 2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.
- Q — Bir üst tura yükselen
| Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Kırmızı Kulvar | Mavi Kulvar | Toplam | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Marion Kreiner | 31.33 | 32.25 | 1:03.58 | Q | |
| 2 | 12 | Ester Ledecka | 31.90 | 31.84 | 1:03.74 | Q | |
| 3 | 8 | Patrizia Kummer | 32.15 | 31.67 | 1:03.82 | Q | |
| 4 | 27 | Julie Zogg | 31.51 | 32.41 | 1:03.92 | Q | |
| 5 | 13 | Julia Dujmovits | 32.28 | 32.05 | 1:04.33 | Q | |
| 6 | 20 | Isabella Laböck | 31.80 | 32.64 | 1:04.44 | Q | |
| 7 | 7 | Selina Jörg | 31.52 | 32.95 | 1:04.47 | Q | |
| 8 | 28 | Corinna Boccacini | 32.48 | 32.48 | 1:04.96 | Q | |
| 9 | 2 | Claudia Riegler | 33.13 | 32.01 | 1:05.14 | Q | |
| 10 | 9 | Anke Karstens | 32.64 | 32.50 | 1:05.14 | Q | |
| 11 | 1 | Ina Meschik | 32.17 | 32.98 | 1:05.15 | Q | |
| 12 | 21 | Alena Zavarzina | 32.45 | 32.87 | 1:05.32 | Q | |
| 13 | 14 | Tomoka Takeuchi | 32.78 | 32.63 | 1:05.41 | Q | |
| 14 | 5 | Amelie Kober | 32.53 | 32.93 | 1:05.46 | Q | |
| 15 | 17 | Natalia Soboleva | 32.57 | 32.91 | 1:05.48 | Q | |
| 16 | 10 | Ekaterina Tudegesheva | 32.48 | 33.06 | 1:05.54 | Q | |
| 17 | 11 | Ariane Lavigne | 32.80 | 32.80 | 1:05.60 | ||
| 18 | 25 | Stefanie Mueller | 32.25 | 33.39 | 1:05.64 | ||
| 19 | 23 | Michelle Dekker | 32.52 | 33.14 | 1:05.66 | ||
| 20 | 4 | Nicolien Sauerbreij | 32.78 | 32.91 | 1:05.69 | ||
| 21 | 31 | Annamari Chundak | 32.51 | 33.25 | 1:05.76 | ||
| 22 | 19 | Nadya Ochner | 32.66 | 33.13 | 1:05.79 | ||
| 23 | 29 | Gloria Kotnik | 33.06 | 32.88 | 1:05.94 | ||
| 24 | 22 | Ladina Jenny | 33.22 | 32.74 | 1:05.96 | ||
| 25 | 30 | Karolina Sztokfisz | 32.85 | 33.16 | 1:06.01 | ||
| 26 | 16 | Caroline Calve | 33.34 | 32.81 | 1:06.15 | ||
| 27 | 24 | Marianne Leeson | 33.45 | 32.81 | 1:06.26 | ||
| 28 | 6 | Hilde-Katrine Engeli | 32.81 | 33.48 | 1:06.29 | ||
| 29 | 18 | Ekaterina Ilyukhina | 33.15 | 33.58 | 1:06.73 | ||
| 30 | 3 | Aleksandra Krol | 33.60 | 33.82 | 1:07.42 | ||
| 31 | 32 | Nina Micić | 33.64 | 34.43 | 1:08.07 | ||
| 32 | 26 | Valeriya Tsoy | 33.88 | 34.79 | 1:08.67 |
Eleme turları
[değiştir | kaynağı değiştir]16 sporcu eleme turlarında mücadele etmiştir.[5]
| 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||
| 16 | |
+6.04 | 1 | |
+0.05 | ||||||||||||
| 8 | |
8 | |
||||||||||||||
| 9 | |
+2.78 | 8 | |
+5.18 | ||||||||||||
| 5 | |
5 | |
||||||||||||||
| 12 | |
+0.24 | 5 | |
|||||||||||||
| 4 | |
4 | |
DSQ | |||||||||||||
| 13 | |
DSQ | 5 | |
|||||||||||||
| 3 | |
+0.10 | 10 | |
+0.12 | ||||||||||||
| 14 | |
14 | |
||||||||||||||
| 6 | |
+0.24 | 11 | |
+0.01 | ||||||||||||
| 11 | |
14 | |
+0.09 | |||||||||||||
| 7 | |
+0.02 | 10 | |
|||||||||||||
| 10 | |
10 | |
Üçüncülük | |||||||||||||
| 2 | |
2 | |
+0.30 | 8 | |
+0.13 | ||||||||||
| 15 | |
+0.18 | 14 | |
|||||||||||||
Yarışma Sonucu
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarışmalar sonucunda oluşan sıralama aşağıdaki gibidir.[6]
| Sıra | Çıkış | Atlet | Ülke |
|---|---|---|---|
| 13 | Julia Dujmovits | ||
| 9 | Anke Karstens | ||
| 5 | Amelie Kober | ||
| 4 | 28 | Corinna Boccacini | |
| 5 | 15 | Marion Kreiner | |
| 6 | 12 | Ester Ledecka | |
| 7 | 27 | Julie Zogg | |
| 8 | 1 | Ina Meschik | |
| 9 | 8 | Patrizia Kummer | |
| 10 | 20 | Isabella Laböck | |
| 11 | 7 | Selina Jörg | |
| 12 | 2 | Claudia Riegler | |
| 13 | 21 | Alena Zavarzina | |
| 14 | 14 | Tomoka Takeuchi | |
| 15 | 17 | Natalia Soboleva | |
| 16 | 10 | Ekaterina Tudegesheva | |
| 17 | 11 | Ariane Lavigne | |
| 18 | 25 | Stefanie Mueller | |
| 19 | 23 | Michelle Dekker | |
| 20 | 4 | Nicolien Sauerbreij | |
| 21 | 31 | Annamari Chundak | |
| 22 | 19 | Nadya Ochner | |
| 23 | 29 | Gloria Kotnik | |
| 24 | 22 | Ladina Jenny | |
| 25 | 30 | Karolina Sztokfisz | |
| 26 | 16 | Caroline Calve | |
| 27 | 24 | Marianne Leeson | |
| 28 | 6 | Hilde-Katrine Engeli | |
| 29 | 18 | Yekaterina Ilyukhina | |
| 30 | 3 | Aleksandra Krol | |
| 31 | 32 | Nina Micić | |
| 32 | 26 | Valeriya Tsoy |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Snowboard program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014.
- ^ Gillespie, Kerry (30 Ekim 2013). "Sochi 2014: Younger, hipper Olympics to feature slew of new events". Toronto Star. 31 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2013.
- ^ "Soçi'ye Norveç damgası". Akşam. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- ^ "Eleme Sonuçları (İngilizce)". 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ "Kademeli Sonuçlar (İngilizce)" (PDF). 2 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 2 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Mart 2014.