2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 200 metre kelebek
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre kelebek | ||||||||||
| Madalya töreni | ||||||||||
| Yer | Olimpik Su Sporları Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8 Ağustos 2016 (elemeler & yarı finaller) 9 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 21 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 29 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serbest | ||||
| 50 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | kadınlar | |||
| 1500 m | erkekler | |||
| Sırtüstü | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kurbağalama | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kelebek | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Bireysel karışık | ||||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| Serbest bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Karışık bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| Maraton | ||||
| 10 km | erkekler | kadınlar | ||
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre kelebek etkinliği 8-9 Ağustos tarihlerinde Olimpik Su Sporları Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 1:51.51 | Roma, İtalya | 29 Temmuz 2009 | [2][3] | |
| Olimpiyat rekoru | 1:52.03 | Pekin, Çin | 13 Ağustos 2008 | [4] |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme serileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı final 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | László Cseh | 1:55.18 | Q | |
| 2 | 6 | Daiya Seto | 1:55.28 | Q | |
| 3 | 3 | Masato Sakai | 1:55.32 | Q | |
| 4 | 1 | Louis Croenen | 1:56.03 | Q | |
| 5 | 5 | Grant Irvine | 1:56.07 | ||
| 6 | 2 | Quah Zheng Wen | 1:56.11 | ||
| 7 | 7 | Kaio de Almeida | 1:57.45 | ||
| 8 | 8 | Li Zhuhao | 1:57.62 |
Yarı final 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tamás Kenderesi | 1:53.96 | Q | |
| 2 | 3 | Michael Phelps | 1:54.12 | Q | |
| 3 | 5 | Chad le Clos | 1:55.19 | Q | |
| 4 | 6 | Viktor Bromer | 1:55.59 | Q | |
| 5 | 7 | Evgeny Koptelov | 1:56.46 | ||
| 6 | 1 | Simon Sjödin | 1:56.71 | ||
| 7 | 2 | Leonardo de Deus | 1:56.77 | ||
| 8 | 8 | Jonathan Gómez | 1:57.47 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Phelps | 1:53.36 | |||
| 7 | Masato Sakai | 1:53.40 | |||
| 4 | Tamás Kenderesi | 1:53.62 | |||
| 4 | 6 | Chad le Clos | 1:54.06 | ||
| 5 | 2 | Daiya Seto | 1:54.82 | ||
| 6 | 1 | Viktor Bromer | 1:55.64 | ||
| 7 | 3 | László Cseh | 1:56.24 | ||
| 8 | 8 | Louis Croenen | 1:57.04 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Men's 200m Butterfly". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2016.
- ^ Crouse, Karen (30 Temmuz 2012). "Phelps Rebounds Amid Boycott Threat". New York Times. 26 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2013.
- ^ "Phelps bounces back with 200m fly world record triumph". Sydney Morning Herald. 31 Temmuz 2012. 27 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2013.
- ^ Siddons, Larry (13 Ağustos 2008). "Water-Filled Goggles Can't Keep Phelps From Gold Mark". Bloomberg L.P. 27 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2013.