2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 200 metre kurbağalama
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre kurbağalama | ||||||||||
| Yer | Olimpik Su Sporları Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 9 Ağustos 2016 (elemeler & yarı finaller) 10 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 30 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 39 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serbest | ||||
| 50 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | kadınlar | |||
| 1500 m | erkekler | |||
| Sırtüstü | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kurbağalama | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kelebek | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Bireysel karışık | ||||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| Serbest bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Karışık bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| Maraton | ||||
| 10 km | erkekler | kadınlar | ||
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre kurbağalama etkinliği 9-10 Ağustos tarihlerinde Olimpik Su Sporları Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 2:07.01 | Gifu, Japonya | 15 Eylül 2012 | [2][3] | |
| Olimpiyat rekoru | 2:07.28 | Londra, Birleşik Krallık | 1 Ağustos 2012 | [4] |
Yarışma sırasında aşağıdaki rekorlar kırıldı:
| Tarih | Etkinlik | İsim | Ülke | Derece | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ağustos | Yarı final 1 | Ippei Watanabe | 2:07.22 | OR |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme serileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı final 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ippei Watanabe | 2:07.22 | Q, OR | |
| 2 | 2 | Josh Prenot | 2:07.78 | Q | |
| 3 | 4 | Yasuhiro Koseki | 2:07.91 | Q | |
| 4 | 3 | Dmitriy Balandin | 2:08.20 | Q | |
| 5 | 5 | Ilya Khomenko | 2:09.73 | ||
| 6 | 7 | Erik Persson | 2:10.12 | ||
| 7 | 8 | Luca Pizzini | 2:11.53 | ||
| 8 | 1 | Carlos Claverie | 2:11.56 |
Yarı final 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Andrew Willis | 2:07.73 | Q | |
| 2 | 6 | Kevin Cordes | 2:07.99 | Q | |
| 3 | 4 | Anton Chupkov | 2:08.08 | Q | |
| 4 | 3 | Marco Koch | 2:08.12 | Q | |
| 5 | 2 | Mao Feilian | 2:09.64 | ||
| 6 | 1 | Li Xiang | 2:10.92 | ||
| 7 | 8 | Craig Benson | 2:10.93 | ||
| 8 | 7 | Matti Mattsson | 2:12.99 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dmitriy Balandin | 2:07.46 | NR | ||
| 3 | Josh Prenot | 2:07.53 | |||
| 7 | Anton Chupkov | 2:07.70 | NR | ||
| 4 | 5 | Andrew Willis | 2:07.78 | ||
| 5 | 6 | Yasuhiro Koseki | 2:07.80 | ||
| 6 | 4 | Ippei Watanabe | 2:07.87 | ||
| 7 | 1 | Marco Koch | 2:08.00 | ||
| 8 | 2 | Kevin Cordes | 2:08.34 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Men's 200m Breaststroke". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2016.
- ^ "Akihiro Yamaguchi Drops World Record in Japan". Swimming World Magazine. 15 Eylül 2012. 7 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2013.
- ^ "Akihiro Yamaguchi sets world record". ESPN. 15 Eylül 2012. 17 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2013.
- ^ "2012 London Olympics: Hungary's Daniel Gyurta Breaks World Record in 200 Breast Victory; Kosuke Kitajima Misses Podium in Threepeat Bid; Scott Weltz, Clark Burckle Fifth-Sixth". Swimming World Magazine. 1 Ağustos 2012. 28 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2013.