2019 Katar motosiklet Grand Prix
Görünüm
| Yarış detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 yarışlık 2019 Grand Prix motosiklet yarışı sezonunun 1. yarışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarih | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi adı | VisitQatar Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | Luseyl Uluslararası Pisti, Luseyl, Katar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pist |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Katar motosiklet Grand Prix, 2019 MotoGP sezonunun ilk turudur. 10 Mart 2019'da Luseyl'deki Luseyl Uluslararası Pisti'nde yapıldı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]MotoGP
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 22 | 42:36.902 | 2 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 22 | +0.023 | 3 | 20 | |
| 3 | 35 | Honda | 22 | +0.320 | 6 | 16 | |
| 4 | 42 | Suzuki | 22 | +0.457 | 10 | 13 | |
| 5 | 46 | Yamaha | 22 | +0.600 | 14 | 11 | |
| 6 | 9 | Ducati | 22 | +2.320 | 7 | 10 | |
| 7 | 12 | Yamaha | 22 | +2.481 | 1 | 9 | |
| 8 | 36 | Suzuki | 22 | +5.088 | 11 | 8 | |
| 9 | 30 | Honda | 22 | +7.406 | 9 | 7 | |
| 10 | 41 | Aprilia | 22 | +9.636 | 12 | 6 | |
| 11 | 21 | Yamaha | 22 | +9.647 | 8 | 5 | |
| 12 | 44 | KTM | 22 | +12.774 | 16 | 4 | |
| 13 | 99 | Honda | 22 | +14.307 | 15 | 3 | |
| 14 | 29 | Aprilia | 22 | +14.349 | 19 | 2 | |
| 15 | 5 | KTM | 22 | +15.093 | 21 | 1 | |
| 16 | 20 | Yamaha | 22 | +15.905 | 5 | ||
| 17 | 88 | KTM | 22 | +16.377 | 17 | ||
| 18 | 17 | Ducati | 22 | +22.972 | 20 | ||
| 19 | 53 | Ducati | 22 | +23.039 | 18 | ||
| 20 | 55 | KTM | 22 | +43.242 | 22 | ||
| YD | 38 | Aprilia | 20 | Kaza | 23 | ||
| YD | 43 | Ducati | 12 | Çekildi | 4 | ||
| YD | 63 | Ducati | 9 | Çekildi | 13 | ||
| Resmi MotoGP raporu 21 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||
Moto2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kalex | 20 | 39:56.109 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 20 | +0.026 | 7 | 20 | |
| 3 | 23 | Kalex | 20 | +2.123 | 1 | 16 | |
| 4 | 87 | Kalex | 20 | +2.125 | 5 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 20 | +2.305 | 10 | 11 | |
| 6 | 22 | Kalex | 20 | +3.334 | 6 | 10 | |
| 7 | 73 | Kalex | 20 | +5.018 | 9 | 9 | |
| 8 | 10 | Kalex | 20 | +7.336 | 4 | 8 | |
| 9 | 33 | Kalex | 20 | +12.949 | 13 | 7 | |
| 10 | 97 | Kalex | 20 | +13.865 | 2 | 6 | |
| 11 | 21 | Speed Up | 20 | +15.525 | 19 | 5 | |
| 12 | 41 | KTM | 20 | +16.591 | 8 | 4 | |
| 13 | 5 | Kalex | 20 | +18.667 | 17 | 3 | |
| 14 | 2 | NTS | 20 | +18.916 | 20 | 2 | |
| 15 | 88 | KTM | 20 | +22.771 | 11 | 1 | |
| 16 | 64 | NTS | 20 | +22.822 | 18 | ||
| 17 | 89 | Kalex | 20 | +23.978 | 21 | ||
| 18 | 77 | MV Agusta | 20 | +26.904 | 24 | ||
| 19 | 24 | Kalex | 20 | +27.030 | 22 | ||
| 20 | 62 | MV Agusta | 20 | +40.274 | 26 | ||
| 21 | 3 | KTM | 20 | +43.003 | 25 | ||
| 22 | 16 | KTM | 20 | +44.212 | 23 | ||
| 23 | 65 | KTM | 20 | +47.657 | 29 | ||
| 24 | 20 | Kalex | 20 | +57.596 | 31 | ||
| 25 | 18 | KTM | 20 | +1:18.749 | 32 | ||
| 26 | 72 | KTM | 20 | +1:35.817 | 28 | ||
| YD | 45 | Kalex | 2 | Kaza | 14 | ||
| YD | 96 | KTM | 2 | Kaza | 30 | ||
| YD | 35 | Kalex | 1 | Çekildi | 27 | ||
| YD | 9 | Speed Up | 0 | Kaza | 12 | ||
| YD | 11 | Kalex | 0 | Kaza | 15 | ||
| YD | 27 | KTM | 0 | Kaza | 16 | ||
| Resmi Moto2 raporu 22 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||
Moto3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | No. | Sürücü | Üretici | Tur | Zaman/Çekilen | Grid | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 18 | 38:08.887 | 3 | 25 | |
| 2 | 48 | Honda | 18 | +0.053 | 2 | 20 | |
| 3 | 44 | KTM | 18 | +0.174 | 1 | 16 | |
| 4 | 42 | Honda | 18 | +0.505 | 20 | 13 | |
| 5 | 13 | KTM | 18 | +0.584 | 8 | 11 | |
| 6 | 75 | KTM | 18 | +0.818 | 6 | 10 | |
| 7 | 25 | KTM | 18 | +0.846 | 10 | 9 | |
| 8 | 23 | Honda | 18 | +0.850 | 5 | 8 | |
| 9 | 55 | Honda | 18 | +0.890 | 11 | 7 | |
| 10 | 84 | KTM | 18 | +0.903 | 14 | 6 | |
| 11 | 79 | Honda | 18 | +0.956 | 15 | 5 | |
| 12 | 21 | Honda | 18 | +1.755 | 21 | 4 | |
| 13 | 17 | Honda | 18 | +1.849 | 4 | 3 | |
| 14 | 16 | KTM | 18 | +3.450 | 17 | 2 | |
| 15 | 19 | Honda | 18 | +3.514 | 12 | 1 | |
| 16 | 14 | Honda | 18 | +4.201 | 7 | ||
| 17 | 77 | KTM | 18 | +4.267 | 9 | ||
| 18 | 61 | KTM | 18 | +26.272 | 18 | ||
| 19 | 22 | KTM | 18 | +31.779 | 13 | ||
| 20 | 6 | Honda | 18 | +31.820 | 25 | ||
| 21 | 12 | KTM | 18 | +31.943 | 28 | ||
| 22 | 54 | Honda | 18 | +31.979 | 29 | ||
| 23 | 76 | KTM | 18 | +1:23.259 | 23 | ||
| 24 | 69 | KTM | 15 | +3 tur | 26 | ||
| YD | 24 | Honda | 4 | Kaza | 19 | ||
| YD | 7 | KTM | 4 | Kaza | 16 | ||
| YD | 40 | KTM | 1 | Kaza | 24 | ||
| YD | 71 | Honda | 0 | Kaza | 22 | ||
| YD | 5 | KTM | 0 | Kaza | 27 | ||
| Resmi Moto3 raporu 8 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- "MotoGP Resmi Web Sitesi". 3 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2019.