2020 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler atlama masası
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Ariake Jimnastik Merkezi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 6 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 8 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | erkekler | kadınlar |
| Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar |
| Atlama masası | erkekler | kadınlar |
| Yer hareketleri | erkekler | kadınlar |
| Kulplu beygir | erkekler | |
| Halka | erkekler | |
| Paralel bar | erkekler | |
| Barfiks | erkekler | |
| Asimetrik paralel | kadınlar | |
| Denge aleti | kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | kadınlar | |
| Trambolin | ||
| Bireysel | erkekler | kadınlar |
Erkekler atlama masası müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihlerinde Ariake Jimnastik Merkezi'nde yapılmıştır.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 24 Temmuz | 04.00 | Elemeler | Bölüm 1 |
| 08.30 | Bölüm 2 | ||
| 13.30 | Bölüm 3 | ||
| 2 Ağustos | 13.50 | Final | - |
Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Atlet | Atlama masası 1 | Atlama masası 2 | Toplam | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorluk | Uygulama | Ceza | Skor 1 | Zorluk | Uygulama | Ceza | Skor 2 | ||||
| 1 | 6.0 | 9.100 | 15.100 | 5.6 | 9.033 | 14.633 | 14.866 | F | |||
| 2 | 5.6 | 9.133 | 14.733 | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 14.866 | F | |||
| 3 | 5.6 | 9.100 | 14.700 | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 14.783 | F | |||
| 4 | 6.0 | 9.100 | 15.100 | 5.6 | 8.833 | 14.433 | 14.766 | F | |||
| 5 | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 14.733 | F | |||
| 6 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 5.6 | 9.058 | 14.658 | 14.712 | F | |||
| 7 | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.700 | F | |||
| 8 | 5.2 | 9.133 | 14.333 | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 14.466 | F | |||
| 9 | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 6.0 | 7.966 | 0.100 | 13.866 | 14.366 | Y1 | ||
| 10 | 5.6 | 8.933 | 0.300 | 14.233 | 5.2 | 9.233 | 14.433 | 14.333 | - | ||
| 11 | 5.6 | 8.833 | 14.433 | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 14.333 | - | |||
| 12 | 6.0 | 9.016 | 0.300 | 14.716 | 6.0 | 7.933 | 0.100 | 13.833 | 14.274 | Y2 | |
| 13 | 5.6 | 8.566 | 0.300 | 13.866 | 5.2 | 9.200 | 14.400 | 14.133 | Y3 | ||
- Yedekler
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]En genç ve en yaşlı sporcular
| İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
|---|---|---|---|---|
| En genç | Carlos Yulo | 16 Şubat 2000 | 21 yıl, 5 ay ve 17 gün | |
| En yaşlı | Denis Ablyazin | 3 Ağustos 1992 | 28 yıl, 11 ay ve 30 gün |
| Position | Atlet | Atlama masası 1 | Atlama masası 2 | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorluk | Uygulama | Ceza | Skor 1 | Zorluk | Uygulama | Ceza | Skor 2 | |||
| 6.0 | 8.833 | 0.100 | 14.733 | 5.6 | 9.233 | 14.833 | 14.783 | |||
| 5.6 | 9.166 | 14.766 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.783 | ||||
| 5.6 | 9.200 | 14.800 | 5.6 | 9.166 | 0.100 | 14.666 | 14.733 | |||
| 4 | 5.6 | 9.066 | 0.100 | 14.566 | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 14.716 | ||
| 5 | 5.6 | 9.233 | 14.833 | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 14.716 | |||
| 6 | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 5.6 | 8.033 | 13.633 | 14.449 | |||
| 7 | 5.2 | 8.633 | 13.833 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.066 | |||
| 8 | 5.6 | 8.866 | 14.466 | 5.2 | 7.700 | 12.900 | 13.683 | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Artistic Gymnastics: Erkekler Vault Final - Results" (PDF). International Olympic Committee. 2 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2021.