2020 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler kulplu beygir
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Ariake Jimnastik Merkezi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 24 Temmuz-1 Ağustos 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 7 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 8 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | erkekler | kadınlar |
| Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar |
| Atlama masası | erkekler | kadınlar |
| Yer hareketleri | erkekler | kadınlar |
| Kulplu beygir | erkekler | |
| Halka | erkekler | |
| Paralel bar | erkekler | |
| Barfiks | erkekler | |
| Asimetrik paralel | kadınlar | |
| Denge aleti | kadınlar | |
| Ritmik | ||
| Grup genel toplam | kadınlar | |
| Bireysel genel toplam | kadınlar | |
| Trambolin | ||
| Bireysel | erkekler | kadınlar |
Erkekler kulplu beygir müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 24 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde Ariake Jimnastik Merkezi'nde yapılmıştır.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur | Bölüm |
|---|---|---|---|
| 24 Temmuz | 04.00 | Elemeler | Bölüm 1 |
| 08.30 | Bölüm 2 | ||
| 13.30 | Bölüm 3 | ||
| 1 Ağustos | 12.41 | Final | - |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Atlet | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 | 8.866 | 15.266 | F | ||
| 2 | 6.5 | 8.766 | 15.266 | F | ||
| 6.5 | 8.766 | 15.266 | F | |||
| 4 | 6.4 | 8.800 | 15.200 | F | ||
| 5 | 6.8 | 8.100 | 14.900 | F | ||
| 6 | 6.3 | 8.533 | 14.833 | F | ||
| 7 | 6.4 | 8.433 | 14.833 | F | ||
| 8 | 6.5 | 8.266 | 14.766 | - | ||
| 9 | 6.4 | 8.333 | 14.733 | F | ||
| 10 | 6.5 | 8.233 | 14.733 | Y1 | ||
| 11 | 6.3 | 8.366 | 14.666 | Y2 | ||
| 12 | 5.9 | 8.700 | 14.600 | Y3 |
- Yedekler
Matvei Petrov (ALB)
Joe Fraser (GBR)
Zou Jingyuan (CHN)
Finale aynı ülkeden sadece iki atlet katılabilmektedir. Kota yüzünden finale yükselemeyen en yüksek puana sahip atletler:
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]En genç ve en yaşlı sporcular
| İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
|---|---|---|---|---|
| En genç | Rhys McClenaghan | 21 Temmuz 1999 | 22 yıl ve 11 gün | |
| En yaşlı | Kohei Kameyama | 28 Aralık 1988 | 32 yıl, 7 ay ve 4 gün |
| Sıra | Atlet | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.583 | 15.583 | |||
| 6.7 | 8.700 | 15.400 | |||
| 6.6 | 8.300 | 14.900 | |||
| 4 | 6.4 | 8.433 | 14.833 | ||
| 5 | 6.8 | 7.800 | 14.600 | ||
| 6 | 6.4 | 8.166 | 14.566 | ||
| 7 | 6.4 | 6.700 | 13.100 | ||
| 8 | 6.3 | 6.766 | 13.066 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Artistic Gymnastics: Men's Pommel Horse Final - Results" (PDF). International Olympic Committee. 1 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2021.