2023 Avrupa Judo Şampiyonası - Erkekler 81 kg
Görünüm
| Erkekler 81 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | László Papp Spor Salonu | ||||||||||||
| Yer | Budapeşte, Macaristan | ||||||||||||
| Tarih | 4 Kasım | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 34 ülkeden 37 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2022 2024 → | |||||||||||||
| 2023 Avrupa Judo Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
Erkekler 81 kg 2023 Avrupa Judo Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 4 Kasım 2023 tarihinde Fransa'nın Montpellier kentindeki Sud de France Arenada gerçekleştirilmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj | Bronz madalya | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
Grup A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
Grup B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
Grup C
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
Grup D
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "European Championships Individuals 2023 / IJF.org". www.ijf.org. 4 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.