2023 Avrupa Oyunları'nda okçuluk - Klasik yay erkekler bireysel
Görünüm
| Klasik yay erkekler bireysel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Plaszowianka Okçuluk Parkı | |||||||||
| Yer | Kraków, Polonya | |||||||||
| Tarih | 23-29 Haziran | |||||||||
| Sporcu sayısı | 31 ülkeden 47 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2019 2027 → | ||||||||||
| 2023 Avrupa Oyunları'nda Okçuluk | |||
|---|---|---|---|
| Klasik yay | |||
| Bireysel | erkekler | kadınlar | |
| Takım | erkekler | kadınlar | karma |
| Makaralı yay | |||
| Bireysel | erkekler | kadınlar | |
| Takım | karma | ||
2023 Avrupa Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireysel müsabakaları 23-29 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Kraków kentinde düzenlenmiştir.[1][2]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarış öncesinde mevcut dünya, Avrupa ve Oyun rekorları aşağıdaki gibiydi:
- 72 ok sıralama turu
| Dünya rekoru | 702 | Lima, Peru | 7 Ağustos 2019 | |
| Avrupa rekoru | 698 | Bükreş, Romanya | 9 Nisan 2019 | |
| Oyunlar rekoru | 685 | Minsk, Belarus | 21 Haziran 2019 |
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama turu, eleme turları için sıralamayı belirlemek için 23 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. En yüksek puanı 720 olan 36 okluk iki turdan oluşmaktadır.[3]
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 27 | 30 | 28 | 28 | 30 | |||||||||||||
| 21 | 4 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||
| 8 | 2 | 28 | 25 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 28 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 29 | 27 | 27 | 28 | Bronz madalya maçı | |||||||||||||
| 21 | 1 | 26 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||
| 14 | 7 | 29 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 0 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 28 | 23 | 29 | 27 | 27 | 1 | 610 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 59 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 27 | 28 | 26 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 28 | 30 | 26 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6 | 27 | 25 | 27 | 28 | 41 | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 26 | 24 | 28 | 23 | 41 | 58 | 29 | 26 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 | 8 | 610 | 29 | 23 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | 26 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | 4 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 30 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 28 | 25 | 28 | 27 | 28 | 37 | 2 | 25 | 28 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 28 | 24 | 26 | 28 | 25 | 5 | 58 | 29 | 26 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 25 | 27 | 28 | 28 | 21 | 69 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 23 | 27 | 25 | 21 | 21 | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 27 | 26 | 28 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 25 | 28 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 25 | 26 | 28 | 27 | 20 | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 28 | 29 | 25 | 30 | 20 | 4 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 69 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 4 | 6 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 58 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 29 | 0 | 27 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 27 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 26 | 28 | 25 | 28 | 35 | 2 | 27 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 25 | 25 | 29 | 26 | 3 | 2 | 27 | 25 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 14 | 6 | 28 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 19 | 2 | 26 | 24 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 26 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 29 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 59 | 23 | 26 | 28 | 26 | 25 | 22 | 1 | 28 | 25 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 69+ | 25 | 24 | 28 | 25 | 27 | 11 | 4 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 6 | 6 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 4 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 59 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 4 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 69+ | 27 | 18 | 24 | 27 | 27 | 7 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 28 | 29 | 28 | 10 | 4 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | 20 | 19 | 22 | 23 | 4 | 29 | 25 | 29 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 58 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 610 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 28 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 2 | 28 | 27 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 15 | 2 | 25 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 2 | 6 | 28 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 27 | 26 | 29 | 27 | 29 | 34 | 3 | 27 | 26 | 28 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 29 | 26 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ World Archery. "2023 European Games final quota award" (PDF). 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "2023 European Games Qualification System – World Archery Europe" (İngilizce). 21 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2024.
- ^ "Recurve Men – Qualification Round – Results" (PDF). ianseo.net. 23 Haziran 2023. 25 Haziran 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2023.
- ^ "Recurve Men – Elimination Round – Results Brackets" (PDF). ianseo.net. 29 Haziran 2023. 28 Haziran 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2023.