2023 Avrupa Oyunları'nda okçuluk - Makaralı yay erkekler bireysel
Görünüm
| Makaralı yay erkekler bireysel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Plaszowianka Okçuluk Parkı | |||||||||
| Yer | Kraków, Polonya | |||||||||
| Tarih | 23-29 Haziran | |||||||||
| Sporcu sayısı | 16 ülkeden 16 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2019 2027 → | ||||||||||
| 2023 Avrupa Oyunları'nda Okçuluk | |||
|---|---|---|---|
| Klasik yay | |||
| Bireysel | erkekler | kadınlar | |
| Takım | erkekler | kadınlar | karma |
| Makaralı yay | |||
| Bireysel | erkekler | kadınlar | |
| Takım | karma | ||
2023 Avrupa Oyunları'nda okçuluk makaralı yay erkekler bireysel müsabakaları 23-29 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Kraków kentinde düzenlenmiştir.[1][2]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarış öncesinde mevcut dünya, Avrupa ve Oyun rekorları aşağıdaki gibiydi:
- 72 ok sıralama turu
| Dünya rekoru | 718 | Decatur, Amerika Birleşik Devletleri | 13 Temmuz 2016 | |
| Avrupa rekoru | 718 | Schijndel, Hollanda | 3 Temmuz 2021 | |
| Oyunlar rekoru | 708 | Minsk, Belarus | 21 Haziran 2019 |
- 15 oklu maç
| Dünya rekoru | 150/12 | Şangay, Çin | 7 Mayıs 2015 | |
| Avrupa rekoru | 150/11 | Wrocław, Polonya | 30 Temmuz 2017 | |
| Oyunlar rekoru | 149 | Minsk, Belarus | 23 Haziran 2019 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama turları 23 Haziran 2023 tarihinde, eleme turları için sıralamayı belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. En yüksek puanı 720 olan 36 okluk iki turdan oluşmaktadır.[3]
| Sıra | Okçu | Ülke | Puan | 10s | Xs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Schloesser | 718 GR | 70 | 44 | |
| 2 | Mathias Fullerton | 717 | 69 | 34 | |
| 3 | Nicolas Girard | 716 | 68 | 36 | |
| 4 | Łukasz Przybylski | 715 | 67 | 47 | |
| 5 | Shamai Yamrom | 715 | 67 | 34 | |
| 6 | Emircan Haney | 712 | 64 | 38 | |
| 7 | Jozef Bošanský | 709 | 61 | 29 | |
| 8 | Marco Bruno | 708 | 60 | 26 | |
| 9 | Aljaž Matija Brenk | 706 | 58 | 31 | |
| 10 | Ramón López | 702 | 54 | 22 | |
| 11 | Henning Lüpkemann | 701 | 54 | 29 | |
| 12 | Dimitrios Drakiotis | 700 | 55 | 23 | |
| 13 | László Szíjártó | 700 | 53 | 22 | |
| 14 | Jonas Grigaravičius | 699 | 52 | 19 | |
| 15 | Robin Jäätma | 699 | 52 | 18 | |
| 16 | Jacob Benschjöld | 691 | 47 | 19 |
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||
| 1 | 149 | ||||||||||||||||||
| 16 | 144 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14810 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14810+ | ||||||||||||||||||
| 9 | 148 | ||||||||||||||||||
| 8 | 149 | ||||||||||||||||||
| 8 | 145 | ||||||||||||||||||
| 4 | 144 | ||||||||||||||||||
| 5 | 144 | ||||||||||||||||||
| 12 | 143 | ||||||||||||||||||
| 5 | 146 | ||||||||||||||||||
| 4 | 149 | ||||||||||||||||||
| 13 | 144 | ||||||||||||||||||
| 4 | 147 | ||||||||||||||||||
| 8 | 144 | ||||||||||||||||||
| 7 | 146 | ||||||||||||||||||
| 3 | 147 | ||||||||||||||||||
| 14 | 144 | ||||||||||||||||||
| 3 | 141 | ||||||||||||||||||
| 6 | 147 | ||||||||||||||||||
| 11 | 145 | ||||||||||||||||||
| 6 | 149 | ||||||||||||||||||
| 6 | 145 | ||||||||||||||||||
| 7 | 147 | ||||||||||||||||||
| 7 | 146 | Bronz madalya maçı | |||||||||||||||||
| 10 | 144 | ||||||||||||||||||
| 7 | 149 | 4 | 146 | ||||||||||||||||
| 15 | 145 | 6 | 149 | ||||||||||||||||
| 15 | 149 | ||||||||||||||||||
| 2 | 147 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ World Archery. "2023 European Games final quota award" (PDF). 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "2023 European Games Qualification System – World Archery Europe" (İngilizce). 21 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2024.
- ^ "Compound Men – Qualification Round – Results" (PDF). ianseo.net. 23 Haziran 2023. 25 Haziran 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2023.
- ^ "Compound Men – Elimination Round – Result Brackets" (PDF). Ianseo. 29 Haziran 2023. 28 Haziran 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2023.