2024 Dünya Judo Şampiyonası - Kadınlar 78 kg
Görünüm
| Kadınlar 78 kg 2024 Dünya Judo Şampiyonası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mubadala Arena | ||||||||||||
| Yer | Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri | ||||||||||||
| Tarih | 22 Mayıs | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 34 ülkeden 41 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2023 2025 → | |||||||||||||
| 2024 Dünya Judo Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
Kadınlar 78 kg, 2024 Dünya Judo Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır ve 22 Mayıs 2024 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirilmiştir.[1][2]
Para ödülü
[değiştir | kaynağı değiştir]Listelenen toplam ödüller, bireysel etkinlik için 57.000 Euro'ya ulaşmaktadır.
| Madalya | Toplam | Judocu | Antrenör |
|---|---|---|---|
| €26,000 | €20,800 | €5,200 | |
| €15,000 | €12,000 | €3,000 | |
| €8,000 | €6,400 | €1,600 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 02 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj | Bronz madalya | |||||||||
| 02 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
A grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
B grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
C grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
D grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Judo - World Championships - 2024 — Results Women — Women's Half Heavyweight 78 kg - 21 May 2024". The-Sports.org. 18 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2024.
- ^ "Abu Dhabi World Championships Seniors 2024 Individuals". JudoTV.com. 18 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2024.