2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 73 kg
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo erkekler 73 kg | |||||||||||||
| Yer | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 29 Temmuz 2024 | ||||||||||||
| Ülke sayısı | 30 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 30 | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | ||||||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Judo | |||
|---|---|---|---|
| Elemeler | |||
| Erkekler | Karma | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | ||
| 66 kg | 52 kg | ||
| 73 kg | 57 kg | ||
| 81 kg | 63 kg | ||
| 90 kg | 70 kg | ||
| 100 kg | 78 kg | ||
| +100 kg | +78 kg | ||
| Karma | |||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo erkekler 73 kg müsabakaları 29 Temmuz 2024 tarihinde arasında Fransa'nın Paris kentindeki Grand Palais Éphémère'de düzenlenmiştir.[1][2]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar Orta Avrupa Yaz Saati (UTC+1)
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 29 Temmuz 2024 | 10:00 | Elemeler |
| 29 Temmuz 2024 | 16:00 | Finaller |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj | Bronz madalya | |||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
Grup A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| h/g | ||||||||||
| DSQ | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
Grup B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
Grup C
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
Grup D
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 00 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 01 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 00 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Judo - Olympic Games - 2024 — Results Men — Men's Lightweight 73 kg - 29 July 2024". The-Sports.org. 25 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
- ^ "Olympic Games Paris 2024". JudoTV.com. 2 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.