2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 60 kg
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo erkekler 60 kg | |||||||||||||
| Yer | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 27 Temmuz 2024 | ||||||||||||
| Ülke sayısı | 25 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 25 | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | ||||||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Judo | |||
|---|---|---|---|
| Elemeler | |||
| Erkekler | Karma | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | ||
| 66 kg | 52 kg | ||
| 73 kg | 57 kg | ||
| 81 kg | 63 kg | ||
| 90 kg | 70 kg | ||
| 100 kg | 78 kg | ||
| +100 kg | +78 kg | ||
| Karma | |||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda judo erkekler 60 kg müsabakaları, 27 Temmuz 2024 tarihinde Fransa'nın Paris kentindeki Grand Palais Éphémère'de düzenlenmiştir.[1][2]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar Orta Avrupa Yaz Saati (UTC+1)
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 27 Temmuz 2024 | 10:00 | Elemeler |
| 27 Temmuz 2024 | 16:00 | Finaller |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
13 | 10 | |||||
4 | 00 | |||||
13 | 01 | |||||
3 | 00 | |||||
7 | 00 | |||||
3 | 01 | |||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj | Bronz madalya | |||||||||
1 | 00 | |||||||||
5 | 01 | |||||||||
5 | 10 | |||||||||
7 | 00 | |||||||||
2 | 10 | |||||||||
14 | 00 | |||||||||
2 | 00 | |||||||||
4 | 01 | |||||||||
Grup A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
1 | 10 | |||||||||
18 | 01 | |||||||||
19 | 00 | |||||||||
18 | 01 | |||||||||
1 | 00 | |||||||||
13 | 01 | |||||||||
8 | 01 | |||||||||
10 | 00 | |||||||||
8 | 00 | |||||||||
| 13 | 01 | |||||||||
13 | 10 | |||||||||
12 | 00 | |||||||||
Grup B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
4 | 01 | |||||||||
11 | 00 | |||||||||
23 | 00 | |||||||||
11 | 01 | |||||||||
4 | 10 | |||||||||
5 | 00 | |||||||||
5 | 10 | |||||||||
15 | 00 | |||||||||
24 | 00 | |||||||||
15 | 01 | |||||||||
Grup C
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
2 | 11 | |||||||||
16 | 00 | |||||||||
22 | 00 | |||||||||
16 | 10 | |||||||||
2 | 00 | |||||||||
7 | 01 | |||||||||
7 | 01 | |||||||||
21 | 00 | |||||||||
25 | 00 | |||||||||
21 | 10 | |||||||||
Grup D
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
3 | 10 | |||||||||
9 | 00 | |||||||||
17 | 00 | |||||||||
9 | 10 | |||||||||
3 | 01 | |||||||||
14 | 00 | |||||||||
6 | 00 | |||||||||
14 | 10 | |||||||||
20 | 00 | |||||||||
14 | 10 | |||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Judo - Olympic Games - 2024 — Results Men — Men's Extra Lightweight 60 kg - 27 July 2024". The-Sports.org. 25 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
- ^ "Olympic Games Paris 2024". JudoTV.com. 2 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.