2024 Yaz Olimpiyatları'nda tekvando - Erkekler 80 kg
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda tekvando erkekler 80 kg | |||||||||||||
| Yer | Grand Palais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 9 Ağustos 2024 | ||||||||||||
| Ülke sayısı | 17 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 17 | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | ||||||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Tekvando | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| +80 kg | +67 kg | |
2024 Yaz Olimpiyatları'nda tekvando erkekler 80 kg müsabakaları 9 Ağustos 2024 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde Grand Palais'te düzenlenmiştir.[1]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar Orta Avrupa Yaz Saati (UTC+2)
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 9 Ağustos 2024 Cuma | 09:00 09:21 14:40 16:24 19:40 20:34 21:37 |
Son 32 turu Son 16 turu Çeyrek finaller Yarı finaller Repesaj Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Altın madalya maçı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın madalya maçı | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 4 | 5 | ||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj | Bronz madalya maçı | ||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||
| Repesaj | Bronz madalya maçı | ||||||||||||
| 11 | 5 | 0 | |||||||||||
| 14 | 8 | 12 | |||||||||||
| 14 | 15 | 11 | |||||||||||
| 4 | 8 | 2 | |||||||||||
Ana tablo
[değiştir | kaynağı değiştir]A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2024 Summer Olympics — Taekwondo – Men's 80 kg Schedule" (PDF). 2024 Summer Olympics. 17 Temmuz 2024. 17 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2024.