2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm
Görünüm
| 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm | |
|---|---|
| Mekan | Prens Faysal bin Fahd Stadyumu |
| Yer | Riyad, Suudi Arabistan |
| Tarih | 17–20 Kasım 2025 |
| Sporcu sayısı | 49 ülkeden 475 sporcu |
← 2021 2029 → | |
2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışmaları, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 17–20 Kasım 2025 tarihleri arasında Prens Faysal bin Fahd Stadyumu’nda düzenlenmiştir.[1][2]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Suudi Arabistan)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (30 Ülke) | 52 | 50 | 49 | 151 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Karma
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 metre bayrak yarışı | Gafari Atanda Badmus Anita Itohan Enaruna Ezekiel Eno Asuquo Patience Okon George |
3:16.27 OR | Musa Isah Oluwakemi Adekoya Alaa Sami Salwa Naser |
3:17.28 | İsmail Nezir Simay Özçiftçi Berke Akçam Sıla Koloğlu |
3:17.73 |
Para atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Suudi Arabistan)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (13 Ülke) | 9 | 9 | 8 | 26 | |
Erkekler Para Atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gülle Atma F57 | Yasin Khosravi |
15.65 | Muhammet Khalvandi |
14.45 | Hamid Haydari |
13.93 |
| Disk Atma F33/F34 | Hani Al-Nakhli |
950 | Ahmad Hindi |
893 | Hussein Khafaji |
881 |
| Disk Atma F57 | Mahmoud Rajab |
46.63 | Yorkinbek Odilov |
46.26 | Hussein Khazaee |
44.54 |
| 100 m T37 | Ali Al-Nakhli |
11.46 | Sofiane Hamdi |
11.89 | Mostafa Ibrahim Mohamed |
12.38 |
| 100 m T53/T54 | Jamaan Al-Zahrani |
14.54 | Mohamed Nidhal Khlifi |
15.44 | Abdulrahman Al-Qurashi |
15.54 |
Kadınlar Para Atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk Atma F56 | Nafissa Saad |
17.52 | Nadha Al-Humaydani |
17.23 | Ödül verilmedi | |
| Top Atma (Club Throw) F32 | Maroua Brahmi |
25.79 | Oumaima Oubraym |
24.20 | Parastoo Habibi |
22.89 |
| Gülle Atma F55/F56 | Rooba Al-Omari |
7.39 | Ogochukwu Modesta Ogili |
7.35 | Nadha Al-Humaydani |
6.13 |
| Cirit Atma F55/F56 | Hashemiyeh Motaghian |
22.45 | Zeinab Moradi |
21.98 | Natalya Semyonova |
16.88 |
Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]49 ülkeden toplam 475 sporcu atletizm branşında mücadele etmiştir:
Afganistan (2)
Cezayir (18)
Azerbaycan (10)
Bahreyn (21)
Bangladeş (4)
Benin (3)
Burkina Faso (8)
Kamerun (18)
Çad (3)
Komorlar (2)
Fildişi Sahili (3)
Cibuti (10)
Mısır (9)
Gambiya (10)
Gine (4)
Guyana (10)
İran (13)
Irak (15)
Ürdün (3)
Kazakistan (10)
Kuveyt (10)
Kırgızistan (3)
Lübnan (1)
Libya (3)
Malezya (2)
Maldivler (2)
Moritanya (1)
Fas (20)
Mozambik (1)
Nijer (2)
Nijerya (25)
Umman (9)
Pakistan (3)
Filistin (3)
Katar (14)
Suudi Arabistan (35)
Senegal (9)
Sierra Leone (11)
Somali (4)
Sudan (6)
Surinam (1)
Tacikistan (4)
Togo (6)
Tunus (11)
Türkmenistan (8)
Türkiye (34)
Uganda (27)
Birleşik Arap Emirlikleri (4)
Özbekistan (41)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Athletics" (İngilizce). Erişim tarihi: 3 Kasım 2025.
- ^ "2025 Islamic Games" (İngilizce). Erişim tarihi: 3 Kasım 2025.