24. doğu meridyeni - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Coğrafya
  • 2 Ayrıca bakınız
  • 3 Kaynakça

24. doğu meridyeni

  • العربية
  • Català
  • Dansk
  • English
  • فارسی
  • Français
  • हिन्दी
  • Ilokano
  • 日本語
  • 한국어
  • Latviešu
  • Македонски
  • Português
  • ไทย
  • Українська
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Koordinatlar: 0°G 24°D / -0°K 24°D / -0; 24 (Equator)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dünya üzerinde 24. doğu meridyeni
K. Kutup Dairesi
K. Kutup Dairesi
Yengeç D.
Yengeç D.
Ekvator
Ekvator
Oğlak D.
Oğlak D.
G. Kutup Dairesi
G. Kutup Dairesi
Meridyen üzerindeki noktalar 24° doğu

24. doğu meridyeni, Başlangıç meridyeni Greenwich'ten 24 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 24°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinden uzanır.

24. doğu meridyeni Sudan, Libya, Çad sbınırını oluşturur.

Coğrafya

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuzey Kutbu'ndan başlayarak Güney Kutbu'na ulaşan 24°D meridyeni aşağıdaki yerlerden geçer:

Koordinatlar Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 24°0′D / 90.000°K 24.000°D / 90.000; 24.000 (Arctic Ocean) Kuzey Okyanusu
80°18′K 24°0′D / 80.300°K 24.000°D / 80.300; 24.000 (Norway)  Norveç Nordaustlandet Adası, Svalbard
79°14′K 24°0′D / 79.233°K 24.000°D / 79.233; 24.000 (Barents Sea) Barents Denizi
77°52′K 24°0′D / 77.867°K 24.000°D / 77.867; 24.000 (Norway)  Norveç Edgeøya Adası, Svalbard
77°33′K 24°0′D / 77.550°K 24.000°D / 77.550; 24.000 (Barents Sea) Barents Denizi
71°57′K 24°0′D / 71.950°K 24.000°D / 71.950; 24.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu Norveç Denizi
71°3′K 24°0′D / 71.050°K 24.000°D / 71.050; 24.000 (Norway)  Norveç Ingøy ve Rolvsøy Adaları
70°55′K 24°0′D / 70.917°K 24.000°D / 70.917; 24.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu Norveç Denizi
70°41′K 24°0′D / 70.683°K 24.000°D / 70.683; 24.000 (Norway)  Norveç Kvaløya Adaları ve anakarası
68°49′K 24°0′D / 68.817°K 24.000°D / 68.817; 24.000 (Finland)  Finlandiya
66°50′K 24°0′D / 66.833°K 24.000°D / 66.833; 24.000 (Sweden)  İsveç 4 km boyunca
66°48′K 24°0′D / 66.800°K 24.000°D / 66.800; 24.000 (Finland)  Finlandiya
66°2′K 24°0′D / 66.033°K 24.000°D / 66.033; 24.000 (Sweden)  İsveç
65°48′K 24°0′D / 65.800°K 24.000°D / 65.800; 24.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Botniya Körfezi
64°24′K 24°0′D / 64.400°K 24.000°D / 64.400; 24.000 (Finland)  Finlandiya
60°1′K 24°0′D / 60.017°K 24.000°D / 60.017; 24.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Finlandiya Körfezi
59°21′K 24°0′D / 59.350°K 24.000°D / 59.350; 24.000 (Estonia)  Estonya Väike-Pakri ve ana karası
58°18′K 24°0′D / 58.300°K 24.000°D / 58.300; 24.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Riga Körfezi
58°9′K 24°0′D / 58.150°K 24.000°D / 58.150; 24.000 (Estonia)  Estonya Kihnu Adası
58°6′K 24°0′D / 58.100°K 24.000°D / 58.100; 24.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Riga Körfezi
57°2′K 24°0′D / 57.033°K 24.000°D / 57.033; 24.000 (Latvia)  Letonya Riga'nın batısından
56°20′K 24°0′D / 56.333°K 24.000°D / 56.333; 24.000 (Lithuania)  Litvanya Kaunas boyunca
53°56′K 24°0′D / 53.933°K 24.000°D / 53.933; 24.000 (Belarus)  Belarus
51°35′K 24°0′D / 51.583°K 24.000°D / 51.583; 24.000 (Ukraine)  Ukrayna Volyn Oblastı — Liuboml doğusundan
50°56′K 24°0′D / 50.933°K 24.000°D / 50.933; 24.000 (Poland)  Polonya 10 km boyunca
50°51′K 24°0′D / 50.850°K 24.000°D / 50.850; 24.000 (Ukraine)  Ukrayna 7 km boyunca — Volyn Oblastı
50°46′K 24°0′D / 50.767°K 24.000°D / 50.767; 24.000 (Poland)  Polonya
50°26′K 24°0′D / 50.433°K 24.000°D / 50.433; 24.000 (Ukraine)  Ukrayna Lviv Oblastı — Lviv
Ivano-Frankivsk Oblastı boyunca — Dolyna boyunca
Zakarpattia Oblastı — Rakhiv batısı boyunca
47°58′K 24°0′D / 47.967°K 24.000°D / 47.967; 24.000 (Romania)  Romanya
43°45′K 24°0′D / 43.750°K 24.000°D / 43.750; 24.000 (Bulgaria)  Bulgaristan
41°27′K 24°0′D / 41.450°K 24.000°D / 41.450; 24.000 (Greece)  Yunanistan
40°45′K 24°0′D / 40.750°K 24.000°D / 40.750; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Ege Denizi
40°23′K 24°0′D / 40.383°K 24.000°D / 40.383; 24.000 (Greece)  Yunanistan Aynoroz Yarımadası
40°19′K 24°0′D / 40.317°K 24.000°D / 40.317; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Ege Denizi
40°5′K 24°0′D / 40.083°K 24.000°D / 40.083; 24.000 (Greece)  Yunanistan Peninsula of Sithonia
39°58′K 24°0′D / 39.967°K 24.000°D / 39.967; 24.000 (Mediterranean Sea) Mediterranean Sea Aegean Sea - Kyra Panagia Adasının batı kısmından
Alonissos ve Peristera Adalarının doğu kısmından,  Yunanistan
38°41′K 24°0′D / 38.683°K 24.000°D / 38.683; 24.000 (Greece)  Yunanistan Eğriboz Adası
38°24′K 24°0′D / 38.400°K 24.000°D / 38.400; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Eğriboz Boğazı, Ege Denizi
38°15′K 24°0′D / 38.250°K 24.000°D / 38.250; 24.000 (Greece)  Yunanistan
37°40′K 24°0′D / 37.667°K 24.000°D / 37.667; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Ege Denizi ve Girit Denizi
35°31′K 24°0′D / 35.517°K 24.000°D / 35.517; 24.000 (Greece)  Yunanistan Girit Adası
35°13′K 24°0′D / 35.217°K 24.000°D / 35.217; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz
34°56′K 24°0′D / 34.933°K 24.000°D / 34.933; 24.000 (Greece)  Yunanistan Gavdopoula Adası
34°55′K 24°0′D / 34.917°K 24.000°D / 34.917; 24.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Gavdos batı kısmından,  Yunanistan
32°6′K 24°0′D / 32.100°K 24.000°D / 32.100; 24.000 (Libya)  Libya
20°0′K 24°0′D / 20.000°K 24.000°D / 20.000; 24.000 (Libya / Sudan border)  Libya /  Sudan sınırından
19°30′K 24°0′D / 19.500°K 24.000°D / 19.500; 24.000 (Chad / Sudan border)  Çad /  Sudan sınırından
15°42′K 24°0′D / 15.700°K 24.000°D / 15.700; 24.000 (Sudan)  Sudan
8°42′K 24°0′D / 8.700°K 24.000°D / 8.700; 24.000 (Central African Republic)  Orta Afrika Cumhuriyeti
5°52′K 24°0′D / 5.867°K 24.000°D / 5.867; 24.000 (Democratic Republic of the Congo)  Kongo DC
10°53′G 24°0′D / 10.883°G 24.000°D / -10.883; 24.000 (Zambia)  Zambiya 5 km boyunca
10°55′G 24°0′D / 10.917°G 24.000°D / -10.917; 24.000 (Angola)  Angola
11°36′G 24°0′D / 11.600°G 24.000°D / -11.600; 24.000 (Zambia)  Zambiya 16 km boyunca
11°45′G 24°0′D / 11.750°G 24.000°D / -11.750; 24.000 (Angola)  Angola 11 km boyunca
11°51′G 24°0′D / 11.850°G 24.000°D / -11.850; 24.000 (Zambia)  Zambiya
12°10′G 24°0′D / 12.167°G 24.000°D / -12.167; 24.000 (Angola)  Angola
12°29′G 24°0′D / 12.483°G 24.000°D / -12.483; 24.000 (Zambia)  Zambiya
12°55′G 24°0′D / 12.917°G 24.000°D / -12.917; 24.000 (Angola)  Angola
12°59′G 24°0′D / 12.983°G 24.000°D / -12.983; 24.000 (Zambia)  Zambiya
17°31′G 24°0′D / 17.517°G 24.000°D / -17.517; 24.000 (Namibia)  Namibya Caprivi Ucu
18°10′G 24°0′D / 18.167°G 24.000°D / -18.167; 24.000 (Botswana)  Botsvana
25°37′G 24°0′D / 25.617°G 24.000°D / -25.617; 24.000 (South Africa)  Güney Afrika Kuzeybatı
Kuzey Kap
Batı Kap
Doğu Kap
34°2′G 24°0′D / 34.033°G 24.000°D / -34.033; 24.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
60°0′G 24°0′D / 60.000°G 24.000°D / -60.000; 24.000 (Southern Ocean) Güney Okyanusu
70°17′G 24°0′D / 70.283°G 24.000°D / -70.283; 24.000 (Antarctica) Antarktika Kraliçe Maud Toprakları,  Norveç

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 23. doğu meridyeni
  • 25. doğu meridyeni

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • g
  • t
  • d
Enlem daireleri ve boylamlar
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
B0°D
30°
60°
90°
120°
150°
180°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
5° K
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
5° G
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
45x90
45x90
45x90
45x90


"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=24._doğu_meridyeni&oldid=36100191" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Meridyenler
  • Sayfa en son 19.27, 1 Ekim 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
24. doğu meridyeni
Konu ekle