994
Görünüm
| Binyıllar: | 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 994 CMXCIV |
| Ab urbe condita | 1747 |
| Asur | 5744 |
| Bahâî | MÖ 850 – MÖ 849 |
| Bengal | 401 |
| Berberi | 1944 |
| Birmanya | 356 |
| Bizans | 6502 – 6503 |
| Budist | 1538 |
| Discordian | 2160 |
| Ermeni | 443 ԹՎ ՆԽԳ |
| Etiyopya | 986 – 987 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 798 – MÖ 797 |
| Hicrî | 383 – 384 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4095 – 4096 |
| - Shaka Samvat | 916 – 917 |
| - Vikram Samvat | 1050 – 1051 |
| Holosen takvimi | 10994 |
| İbrani | 4754 – 4755 |
| İran | 372 – 1 BP – MÖ 373 BP |
| Juche | MÖ 917 |
| Kıpti | 710 – 711 |
| Kore | 3327 |
| Tayland güneş | 1537 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- II. Sanço, Pamplona kralı (d. y. 938)
- Ali bin Abbas, İranlı Müslüman fizikçi ve tıp alimi