Ahmetcan Kaplan
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ahmetcan Kaplan | ||
| Doğum tarihi | 16 Ocak 2003 | ||
| Doğum yeri | Trabzon, Türkiye | ||
| Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Stoper | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü |
Ajax (NEC Nijmegen'dan kiralık) | ||
| Numarası | 4 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2013-2020 | Trabzonspor | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2020-2022 | Trabzonspor | 13 | (0) |
| 2022- | Ajax | 19 | (0) |
| 2025- | → NEC Nijmegen (kiralık) | 0 | (0) |
| Toplam | 32 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2018-2019 |
| 8 | (0) |
| 2019-2020 |
| 14 | (1) |
| 2021-2022 |
| 5 | (1) |
| 2022-2024 |
| 7 | (0) |
| 2024- |
| 0 | (0) |
| Toplam | 34 | (2) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Eylül 2025 | |||
Ahmetcan Kaplan (d. 16 Ocak 2003, Trabzon), stoper mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu. Eredivisie ekiplerinden Ajax'tan kiralık olarak NEC forması giymektedir.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Trabzonspor
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaplan, 2013 yılında futbola Trabzonspor altyapısında başladı[1] ve 2020'de as takıma yükseldi.[2]
Ajax
[değiştir | kaynağı değiştir]Ağustos 2022'de 9,5 milyon Avro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer oldu.[3]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takımı istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||
| Lig | Türkiye Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||
| 2021-22 | Trabzonspor | Süper Lig | 13 | 1 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| Toplam | 13 | 1 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
| Lig | KNVB Beker | J.C. Schaal | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||
| 2022-23 | Ajax | Eredivisie | |||||||||||||||||||
| 2023-24 | 11 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2024-25 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Toplam | 15 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| Kariyer toplam | 28 | 2 | 6 | 3 | 37 | 2 | |||||||||||||||
Şampiyonluk yaşadığı sezonlardır.
Asist kralı olduğu sezonlardır.
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| № | Tarih | Millî takım | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | 8 | |||
| 2. | 2019-2020 | 14 | 1 | ||
| 3. | 2021-2022 | 5 | 1 | 1 | |
| 4. | 2022-2024 | 5 | |||
| 5. | 2024 | ||||
| A Millî Toplam | |||||
| Alt Toplam | 32 | 2 | 1 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Trabzonspor (3 Kupa)
- Süper Lig: 2021-22
- Süper Kupa (2): 2020, 2022
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Trabzonspor genç stoper Ahmetcan Kaplan'a imzayı attırdı!". 61saat.com. 28 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2024.
- ^ "Trabzonspor vs. Alanyaspor - 27 September 2021". Soccerway. 29 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2024.
- ^ "Ajax signs contract with Ahmetcan Kaplan". AFC Ajax. 19 Ağustos 2022. 19 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Ahmetcan Kaplan ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Türk futbolcu ile ilgili bu biyografi taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Türk futbolcu taslakları
- 2003 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Trabzon ili doğumlu futbolcular
- Erkek stoper futbolcular
- Trabzonspor futbolcuları
- AFC Ajax futbolcuları
- Jong Ajax futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- Eerste Divisie futbolcuları
- Türkiye 16 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- 21. yüzyılda Türk erkek sporcular
- Türk erkek futbolcular