Amasya'da 2002 Türkiye genel seçimleri
Görünüm

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Amasya İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 246.259 | ||
| Kullanılan oy | 193.411 | ||
| Geçerli oy | 188.818 | ||
| Geçersiz oy | 4.593 | ||
| Katılım oranı (%) | 78,54 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 703 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 189.521 | ||
| Milletvekili sayısı | 3 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 74.819 | 261 | 75.080 | 39,62 | 2 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 43.676 | 188 | 43.864 | 23,14 | 1 | ||
| Doğru Yol Partisi | 20.348 | 35 | 20.383 | 10,76 | 0 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 19.018 | 82 | 19.100 | 10,08 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 9.443 | 58 | 9.501 | 5,01 | 0 | ||
| Genç Parti | 5.347 | 15 | 5.362 | 2,83 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 3.310 | 18 | 3.328 | 1,76 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 3.186 | 16 | 3.202 | 1,69 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 2.832 | 8 | 2.840 | 1,50 | 0 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 2.470 | 6 | 2.476 | 1,31 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 805 | 6 | 811 | 0,43 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 803 | 2 | 805 | 0,42 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 733 | 2 | 735 | 0,39 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 546 | 1 | 547 | 0,29 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 509 | 2 | 511 | 0,27 | 0 | ||
| Millet Partisi | 470 | 1 | 471 | 0,25 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 321 | 1 | 322 | 0,17 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 182 | 1 | 183 | 0,10 | 0 | ||
| Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 188.818 | 703 | 189.521 | 100,00 | 3 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Göynücek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gümüşhacıköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Hamamözü | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Merzifon | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Suluova | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Taşova | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Hamza Albayrak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Akif Gülle | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Mustafa Sayar | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Amasya İli Seçim Çevresi". 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2015.