Mersin'de 2002 Türkiye genel seçimleri
Görünüm

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Mersin sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 928.757 | ||
| Kullanılan Oy | 708.170 | ||
| Geçerli oy | 678.105 | ||
| Geçersiz oy | 30.065 | ||
| Katılım oranı (%) | 76,25 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 2.582 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 680.687 | ||
| Milletvekili sayısı | 12 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Halk Partisi | 167.650 | 722 | 168.372 | 24,74 | 7 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 124.829 | 541 | 125.370 | 18,42 | 0 | ||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 122.568 | 427 | 122.995 | 18,07 | 5 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 64.683 | 161 | 64.844 | 9,53 | 0 | ||
| Doğru Yol Partisi | 59.361 | 101 | 59.462 | 8,74 | 0 | ||
| Genç Parti | 46.774 | 131 | 46.905 | 6,89 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 44.783 | 277 | 45.060 | 6,62 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 11.237 | 85 | 11.322 | 1,66 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 7.805 | 40 | 7.845 | 1,15 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 6.690 | 36 | 6.726 | 0,99 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 4.293 | 12 | 4.305 | 0,63 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 3.853 | 9 | 3.862 | 0,57 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 3.538 | 11 | 3.549 | 0,52 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2.782 | 12 | 2.794 | 0,41 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.981 | 5 | 1.986 | 0,29 | 0 | ||
| Bağımsız(lar) | 1.647 | 0 | 1.647 | 0,24 | 0 | ||
| Millet Partisi | 1.438 | 3 | 1.441 | 0,21 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 1.108 | 5 | 1.113 | 0,16 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 1.085 | 4 | 1.089 | 0,16 | 0 | ||
| Toplam | 678.105 | 2.582 | 680.687 | 100,00 | 12 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Anamur | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Aydıncık | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Bozyazı | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Çamlıyayla | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Erdemli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gülnar | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Mut | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Silifke | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Tarsus | Milliyetçi Hareket Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Mersin İli Seçim Çevresi". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2015.