André Ayew
Görünüm
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | André Morgan Rami Ayew | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 17 Aralık 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Seclin, Fransa | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Sağ kanat / İkinci forvet | |||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Le Havre | |||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2005 | Nania FC | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2007 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2015 | Marsilya | 160 | (44) | |||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | → Lorient (kiralık) | 22 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | → Arles-Avignon (kiralık) | 25 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Swansea City | 34 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2018 | West Ham United | 43 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2021 | Swansea City | 99 | (31) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | → Fenerbahçe (kiralık) | 29 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2023 | El-Sadd | 30 | (18) | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Nottingham Forest | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2023- | Le Havre | 46 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 501 | (135) | ||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 |
| 12 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2007- |
| 115 | (24) | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 127 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Aralık 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
André Morgan Rami Ayew (d. 17 Aralık 1989; Seclin, Fransa) Ganalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Le Havre'de forma giymektedir.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 21 Mayıs 2019 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Marseille | 2007-08 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |
| 2010-11 | 37 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13 | |
| 2011-12 | 26 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 39 | 16 | |
| 2012-13 | 35 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | - | 45 | 12 | ||
| 2013-14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 29 | 8 | ||
| 2014-15 | 27 | 10 | 2 | 1 | - | - | 29 | 11 | |||
| Toplam | 159 | 44 | 15 | 5 | 32 | 9 | 2 | 3 | 208 | 60 | |
| Lorient | 2008-09 | 22 | 3 | 2 | 0 | - | - | 24 | 3 | ||
| Arles-Avignon | 2009-10 | 25 | 4 | 1 | 0 | - | - | 26 | 4 | ||
| Swansea City | 2015-16 | 34 | 12 | 1 | 0 | - | - | 35 | 12 | ||
| West Ham United | 2016-17 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 6 | |
| 2017-18 | 18 | 3 | 6 | 3 | - | - | 24 | 6 | |||
| Toplam | 43 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | |
| Swansea City | 2017-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
| Fenerbahçe | 2018-19 | 28 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 37 | 5 | |
| Kariyer toplamı | 323 | 77 | 29 | 8 | 38 | 9 | 2 | 3 | 392 | 97 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta André Ayew ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Ganalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Ganalı futbolcu taslakları
- 1989 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Ganalı erkek futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- Erkek kanat futbolcuları
- Gana millî futbol takımı futbolcuları
- 2008 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2012 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2006 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2010 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2014 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- 2010 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2017 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- AC Arles-Avignon futbolcuları
- Galler'deki gurbetçi futbolcular
- Nania FC futbolcuları
- FC Lorient futbolcuları
- Fransız Müslümanlar
- Fransız erkek futbolcular
- Gana asıllı Fransızlar
- Ganalı Müslümanlar
- Ganalı gurbetçi futbolcular
- Ligue 1 futbolcuları
- Ligue 2 futbolcuları
- Olympique de Marseille futbolcuları
- Swansea City AFC futbolcuları
- West Ham United FC futbolcuları
- Fenerbahçe SK yabancı futbolcuları
- 2019 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2021 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2023 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- El-Sadd futbolcuları
- English Football League futbolcuları
- Katar'daki gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- FIFA Century Club
- Lübnan asıllı Fransızlar
- Fransa vatandaşlığına kabul edilenler
- Dûrî Nücûm Katar futbolcuları
- Nord (departement) doğumlu sporcular
- Le Havre AC futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular