Seko Fofana
Görünüm
|
Seko Fofana (2024) | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Seko Mohamed Fofana[1] | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 7 Mayıs 1995 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Paris, Fransa | |||||||||||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Orta saha | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Rennes | |||||||||||||||
| Numarası | 75 | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| 2004-2010 | Paris FC | |||||||||||||||
| 2010-2013 | Lorient | |||||||||||||||
| 2013-2015 | Manchester City | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 2014-2016 | Manchester City | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2014-2015 | → Fulham (kiralık) | 21 | (1) | |||||||||||||
| 2015-2016 | → Bastia (kiralık) | 32 | (1) | |||||||||||||
| 2016-2020 | Udinese | 112 | (13) | |||||||||||||
| 2020-2023 | Lens | 103 | (17) | |||||||||||||
| 2023-2025 | En-Nasr | 14 | (0) | |||||||||||||
| 2024 | → El-İttifak (kiralık) | 27 | (2) | |||||||||||||
| 2025- | Rennes | 2 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 311 | (34) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2010-2011 |
| 12 | (0) | |||||||||||||
| 2011-2012 |
| 11 | (1) | |||||||||||||
| 2012-2013 |
| 7 | (2) | |||||||||||||
| 2013 |
| 3 | (1) | |||||||||||||
| 2017- |
| 25 | (7) | |||||||||||||
| Toplam | 58 | (11) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Ocak 2025 | ||||||||||||||||
Seko Fofana (d. 7 Mayıs 1995), Rennes takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransa doğumlu Fildişi Sahilli millî futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 25 Nisan 2015 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Fulham | 2014-15[2] | EFL Championship | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Kariyer toplamı | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "01 February 2013 Premier League Clubs submit Squad Lists" (PDF). Premier League. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Aralık 2014.
- ^ "Games played by Seko Fofana in 2014/2015". Soccerbase. 24 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2014.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Transfermarkt'ta Seko Fofana
- Soccerbase'te Seko Fofana
- Udinese Calcio profili
- Fransa profili24 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kategoriler:
- 1995 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Fransız erkek futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Manchester City FC futbolcuları
- Fulham FC futbolcuları
- SC Bastia futbolcuları
- Udinese Calcio futbolcuları
- İngiltere'deki gurbetçi futbolcular
- İngiltere'deki Fransız gurbetçiler
- İtalya'daki Fransız gurbetçiler
- Fransız gurbetçi futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- English Football League futbolcuları
- Fransa genç millî takım futbolcuları
- Fransa 19 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Fransa 18 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Fransa 17 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Fransa 16 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Paris doğumlu futbolcular
- Ligue 1 futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- 2023 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Fildişi Sahili millî futbol takımı futbolcuları
- İtalya'daki Fransız gurbetçi sporcular
- RC Lens futbolcuları
- Stade Rennais FC futbolcuları
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Fildişi Sahilli erkek futbolcular