Boston'daki en yüksek binalar listesi - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

Boston'daki en yüksek binalar listesi

  • Català
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • İtaliano
  • Polski
  • Русский
  • Slovenčina
  • Українська
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek madde içeriğinin geliştirilmesine yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir.
Kaynak ara: "Boston'daki en yüksek binalar listesi" – haber · gazete · kitap · akademik · JSTOR
(Mayıs 2016) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)

Boston'daki en yüksek binalar listesi ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston şehrindeki en yüksek binaların listesidir.

Sıralama İsim Görsel Yükseklik
ft (m)
Kat Yıl Koordinatlar Notlar
01.01 Hancock Place 01.0790 (241) 60 1976 42°20′57.4″K 71°04′29.2″B / 42.349278°K 71.074778°B / 42.349278; -71.074778 (John Hancock Tower) ABD'nin en yüksek 50. ve dünyanın en yüksek 162. binası.
02.02 Prudential Tower 02.0749 (228) 52 1964 42°20′49.78″K 71°04′57.08″B / 42.3471611°K 71.0825222°B / 42.3471611; -71.0825222 (Prudential Tower)
03.03 Federal Reserve Bank Building 03.0614 (187) 32 1976 42°21′08.55″K 71°03′14.82″B / 42.3523750°K 71.0541167°B / 42.3523750; -71.0541167 (Federal Reserve Bank Building)
04.04 One Boston Place 04.0601 (183) 41 1970 42°21′31″N 71°03′30″W / 42.35853°K 71.05838°B / 42.35853; -71.05838 (One Boston Place)
05.05 One International Place 05.0600 (183) 46 1987 42°21′20.8″K 71°03′07.5″B / 42.355778°K 71.052083°B / 42.355778; -71.052083 (One International Place)
06.06 First National Bank Building 06.0591 (180) 37 1971 42°21′18″N 71°03′22″W / 42.35498°K 71.05623°B / 42.35498; -71.05623 (First National Bank Building)
07.07 One Financial Center 07.0590 (180) 46 1983 42°21′08.6″K 71°03′23.0″B / 42.352389°K 71.056389°B / 42.352389; -71.056389 (One Financial Center)
08.08 111 Huntington Avenue 08.0554 (169) 36 2002 42°20′48.38″K 71°04′52.86″B / 42.3467722°K 71.0813500°B / 42.3467722; -71.0813500 (111 Huntington Avenue)
09.09 Two International Place 09.0538 (164) 35 1992 42°21′23″N 71°03′06″W / 42.356492°K 71.051757°B / 42.356492; -71.051757 (Two International Place)
10.010 One Post Office Square 10.0525 (160) 40 1981 42°21′25″N 71°03′19″W / 42.356827°K 71.055400°B / 42.356827; -71.055400 (One Post Office Square)
11.011 One Federal Street 11.0520 (159) 38 1975 42°21′24″N 71°03′25″W / 42.356564°K 71.056963°B / 42.356564; -71.056963 (One Federal Street)
12.012 Exchange Place 12.0510 (156) 40 1984 42°21′30″N 71°03′23″W / 42.35832°K 71.05645°B / 42.35832; -71.05645 (Exchange Place)
13.013 60 State Street 13.0509 (155) 38 1977 42°21′33″N 71°03′23″W / 42.35903°K 71.05646°B / 42.35903; -71.05646 (60 State Street)
14.014 One Beacon Street 14.0505 (154) 37 1971 42°21′30″N 71°03′39″W / 42.35844°K 71.06083°B / 42.35844; -71.06083 (One Beacon Street)
15.015 One Lincoln Street 15.0503 (153) 36 2003 42°21′09″N 71°03′29″W / 42.35254°K 71.05809°B / 42.35254; -71.05809 (One Lincoln Street)
16.016 28 State Street 16.0500 (152) 40 1970 42°21′34″N 71°03′27″W / 42.35933°K 71.05747°B / 42.35933; -71.05747 (28 State Street)
17.017 Custom House Tower 17.0496 (151) 32 1915 42°21′32.65″K 71°03′12.13″B / 42.3590694°K 71.0533694°B / 42.3590694; -71.0533694 (Custom House Tower)
18.018 Berkeley Building 18.0495 (151) 36 1947 42°20′59.78″K 71°04′21.55″B / 42.3499389°K 71.0726528°B / 42.3499389; -71.0726528 (Berkeley Building)
19.019= 33 Arch Street 19.0477 (145) 33 2004 42°21′21″N 71°03′28″W / 42.35596°K 71.05790°B / 42.35596; -71.05790 (33 Arch Street)
19.019= State Street Bank Building 19.0477 (145) 33 1966 42°21′22″N 71°03′15″W / 42.35622°K 71.05418°B / 42.35622; -71.05418 (State Street Bank Building)
21.021 Millennium Place Tower I 21.0475 (145) 38 2001 42°21′11″N 71°03′47″W / 42.35302°K 71.06294°B / 42.35302; -71.06294 (Millennium Place Tower I)
22.022 125 High Street 22.0452 (138) 30 1991 42°21′19″N 71°03′12″W / 42.35532°K 71.05326°B / 42.35532; -71.05326 (125 High Street)
23.023 100 Summer Street 23.0450 (137) 32 1974 42°21′14″N 71°03′27″W / 42.35383°K 71.05745°B / 42.35383; -71.05745 (100 Summer Street)
24.024 Millennium Place Tower II 24.0446 (136) 36 2001 42°21′11″N 71°03′47″W / 42.35302°K 71.06294°B / 42.35302; -71.06294 (Millennium Place Tower II)
25.025 McCormack Building 25.0401 (122) 22 1975 42°21′34″N 71°03′44″W / 42.359527°K 71.062333°B / 42.359527; -71.062333 (McCormack Building)
26.026= Keystone Building 26.0400 (122) 32 1971 42°21′15″N 71°03′16″W / 42.35415°K 71.05443°B / 42.35415; -71.05443 (Keystone Building)
26.026= Harbor Towers I 26.0400 (122) 40 1971 42°21′28.64″K 71°02′59.89″B / 42.3579556°K 71.0499694°B / 42.3579556; -71.0499694 (Harbor Towers I)
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boston%27daki_en_yüksek_binalar_listesi&oldid=23206036" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Boston, Massachusetts'teki gökdelenler
  • Şehirlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek binalar listesi
  • Massachusetts listeleri
Gizli kategori:
  • Kaynakları olmayan maddeler Mayıs 2016
  • Sayfa en son 04.58, 12 Eylül 2020 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Boston'daki en yüksek binalar listesi
Konu ekle