Bursa'da spor
Görünüm
Bursa'da spor, Türkiye'nin Bursa ilinin spor tarihçesini, spor kulüplerini, önemli spor tesislerini konu almaktadır.
Bursa'nın futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor takımları vardır.
2025-26 Sezonu
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig takımları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bursa'nın Türkiye liglerindeki kulüpleri | ||||||
| İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2024-2025 Sezonu | 2025-2026 Sezonu | ||
| Ligi | Sezon sonu | Ligi | Sezon sonu | |||
| Osmangazi | Bursaspor | Futbol | F 3. Lig | 2. Lig'e çıktı | F 2. Lig | |
| İnegöl | İnegölspor | Futbol | F 2. Lig | Grup 13/18 | F 2. Lig | |
| Karacabey | Karacabey Belediyespor | Futbol | F 2. Lig | Lig 9/36 | F 2. Lig | |
| Yıldırım | Bursa Yıldırımspor | Futbol | F 3. Lig | Grup 11/16 | F 3. Lig | |
| İnegöl | İnegöl Kafkasspor | Futbol | F 3. Lig | Grup 13/16 | F 3. Lig | |
| Nilüfer | Bursa Nilüfer F SK | Futbol | F 3. Lig | Grup 8/16 | F 3. Lig | |
| Nilüfer | Fethiye İdman Yurdu | Futbol | BAL | 3. Lige çıktı | F 3. Lig | |
| Kestel | Kestel Çilekspor | Futbol | BAL | 3. Lige çıktı | F 3. Lig | |
| İnegöl | Bursa Doğugücü FK | Futbol | BAL | Grup 12/16 | BAL | |
| İznik | İznikspor | Futbol | BAL | Grup 3/16 | BAL | |
| Gemlik | Gemlikspor | Futbol | Yerel/alındı | BAL | ||
| Nilüfer | Uludağ Spor | Futbol K. | FK 2. Lig | Grup 8/10 | Katılmadı | |
| Nilüfer | Bursa Soğanlıspor | Futbol K. | FK 2. Lig | Grup 7/10 | FK 2. Lig | |
| Gürsu | Ağaköy Koop. SK | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 2/4 | ||
| Mustafakemalpaşa | Çimenspor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 4/4 | ||
| Osmangazi | Merinos Demiryolu Gençlik | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 1/4 | ||
| Osmangazi | Bursa Ufuk Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 3/4 | ||
| Yıldırım | Ahıskaspor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 4/4 | ||
| İnegöl | İnegöl Turgutalp Spor K. | Futbol K. | FK 3. Lig | Lig 9/151 | ||
| Nilüfer | Nilüfer Beşevler Gençlik S. | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 2/4 | ||
| Orhangazi | Orhangazi Gençlerbirliği | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 3/4 | ||
| Osmangazi | Tofaş | Basket E. | BSL | Lig 5/16 | BSL | |
| Nilüfer | Bursaspor | Basket E. | BSL | Lig 10/16 | BSL | |
| Yıldırım | Final Gençlik | Basket E. | TBL | Lig 14/18 | TBL | |
| Nilüfer | Bursa Uludağ Basketbol | Basket K. | TKBL | Lig 12/16 | TKBL | |
| Gemlik | Gemlik BK | Basket E. | TB2L | Grup 6/9 | Katılmadı | |
| Osmangazi | Uludağ Atletik | Basket K. | Yerel-alındı | KBBL | ||
| Nilüfer | Nilüfer Belediyespor | Voley K. | Sultanlar L. | Lig 12/13 | Sultanlar L. | |
| Nilüfer | Bursa BŞB | Voley E. | Efeler Ligi | Lig 10/13 | Efeler Ligi | |
| Osmangazi | Osmangazi Belediyespor | Voley E. | VE Bölg.Lig | 1. Lige alındı | VE 1.Lig | |
| İnegöl | İnegöl Belediyespor | Voley E. | VE 2. Lig | Grup 9/12 | VE 2. Lig | |
| Karacabey | Karacabey Belediye | Voley E. | VE 2. Lig | Lig 5/55 | VE 2. Lig | |
| Nilüfer | Güner Karakaya Spor | Voley E. | VE 2. Lig | Grup 5/12 | VE 2. Lig | |
| Yenişehir | Yenişehir Belediyesi | Voley E. | VE 2. Lig | Grup 4/12 | VE 2. Lig | |
| Nilüfer | Nilüfer Belediyespor | Voley K. | VK 2. Lig | Son 32/155 | VK 2. Lig | |
| İnegöl | İnegöl Orhaniye Voleybol | Voley K. | VK 2. Lig | Son 32/155 | VK 2. Lig | |
| Nilüfer | Bursa BŞB | Voley K. | VK 2. Lig | Grup 4/8 | VK 2. Lig | |
| Gemlik | Gemlik İstiklal Spor | Voley K. | VK 2. Lig | Grup 5/8 | VK 2. Lig | |
| Nilüfer | MG Spor Kulübü | Voley K. | VK 2. Lig | Grup 4/8 | VK 2. Lig | |
| Osmangazi | Uludağ Atletik SK | Voley K. | VK 2. Lig | Düştü-alındı | VK 2. Lig | |
| Nilüfer | Fethiye 1973 Spor | Voley K. | Yerel-alındı | VK 2. Lig | ||
| Nilüfer | H.Global C.Travel B.V. | Voley K. | VK Bölg.Lig | 2. Lige çıktı | VK 2. Lig | |
| Nilüfer | Nilüfer Belediyespor | Hentbol E. | HE Süper L. | Lig 2/12 | HE Süper L. | |
| Nilüfer | Bursa BŞB | Hentbol K. | HK Süper L. | Lig 3/10 | HK Süper L. | |
| Nilüfer | Nilüfer Belediyesi SK | Hentbol E. | HE 2. Lig | 1. Lige çıktı | HE 1. Lig | |
| Orhangazi | Bursa Yıldız Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Final G. | ||
| M.paşa | Mustafakemalpaşa Akar SK | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Kestel | Bursa Kestelgücü Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Mudanya | Bursa Mudanya Voleybol | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Osmangazi | Bursa Koç Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Osmangazi | Bursa Ayyıldız Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Osmangazi | Bursa Oksijen Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| İnegöl | Bursa İnegöl Akhisar Spor | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Mudanya | Bursa Mudanya Voleybol | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Osmangazi | Bursa Ayyıldız Spor | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
| Osmangazi | Uludağ Oksijen SK | Sutopu E | ST Süper L. | 1. Lig'e düştü | ||
| Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Bld.spor | Futbol | BAL | Grup 11/16 | Katılmadı | |
| Kestel | Kestel Belediye GSK | Voley K. | VK 2. Lig | Grup 4/8 | Katılmadı | |
Türkiye Kupaları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bursa takımlarının Türkiye kupalarındaki maçları | |||||||||
| Takım | Branş | Lig | Kupa | Tur | Rakip/-ler | Sonuç | |||
| Nilüfer Belediyespor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (D) | Yalova FK 77 SK | F 3. Lig | 2 Eylül | 0-2 | Elendi |
| İnegöl Kafkasspor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (D) | Aliağa FK | F 2. Lig | 3 Eylül | 1-2 | Elendi |
| Kestel Çilekspor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (İ) | Uşakspor | F 3. Lig | 3 Eylül | 2-1 (U) | 2.tur |
| 2.tur (İ) | Fethiyespor | F 2. Lig | 16 Eyl. | 0-1 | Elendi | ||||
| İnegölspor | Futbol | F 2. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (İ) | Ezinespor | BAL | 4 Eylül | 2-0 | 2.tur |
| 2.tur (D) | K.çekmece Sinop SK | F 3. Lig | 17 Eyl. | 3-1 (U) | 3.tur | ||||
| 3.tur(D) | Sakaryaspor | F 1. Lig | 29 Ekim | 0-4 | Elendi | ||||
| Bursa Yıldırımspor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (İ) | Altay | F 3. Lig | 2 Eylül | 2-0 | 2.tur |
| 2. tur (D) | Karşıyaka | F 3. Lig | 17 Eyl. | 1-0 | 3.tur | ||||
| 3.tur (İ) | Alanyaspor | F Süp.L. | 29 Ekim | 1-2 | Elendi | ||||
| Bursaspor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | 1.tur (İ) | Söğütspor | BAL | 4 Eylül | 7-0 | 2.tur |
| 2.tur (D) | KDZ. Ereğli Bld.spor | F 3. Lig | 17 Eyl | 2-1 | 3.tur | ||||
| 3.tur (D) | Antalyaspor | F Süp.L. | 29 Ekim | 0-3 | Elendi | ||||
| Karacabey B.spor | Futbol | F 2. Lig | F Türkiye Kp | 2.tur (D) | Beykoz İshaklı Spor | F 3. Lig | 17 Eyl | 2-0 | 3.tur |
| 3.tur (İ) | Yeşilyurt Spor K. | F 3. Lig | 29 Ekim | 3-1 | 4.tur | ||||
| 4.tur (İ) | Kocaelispor | F Süp.L. | 2-4 Ara | 1-2 | Elendi | ||||
| Tofaş | Basket E. | BSL | BE Türkiye K. | çeyrek f. | |||||
| Nilüfer Bld.spor | Voley K. | Sultanlar L. | Kupa Voley K. | Son 16 | Aras Kargo-THY | 7-9 Ekim | Gr.2/3 | Elendi | |
| Bursa BŞB | Voley E. | Efeler Ligi | Kupa Voley E. | Son 16 | Gaziantep-İstanbul G. | 20-22 Ekim | Gr.3/3 | Elendi | |
| Nilüfer Bld.spor | Hentbol E. | HE Süper L. | HE Süper Kupa | Çeyrek f. | Beykoz Bld. | 42-24 | Finalde | ||
| Final | Beşiktaş | 37-36 | Şampiyon | ||||||
| HE Türkiye Kp. | Çeyrek f | ||||||||
| Yarı final | |||||||||
| Bursa BŞB | Hentbol K. | HK Süper L. | HK Süper Kupa | Çeyrek f. | Ortahisar Bld. | 37-25 | Finalde | ||
| Final | Yalıkavak | 30-26 | Şampiyon | ||||||
| HK Türkiye Kp. | Çeyrek f | ||||||||
| Yarı final | |||||||||
Avrupa Kupaları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]Basketbol
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tofaş Şampiyonlar Ligi maçları | ||||||||||
| 1. Devre | 2. Devre | Sonuç | ||||||||
| Takım | Ülke | Tarih | Skor | Sıra | Takım | Ülke | Tarih | Skor | Sıra | |
| Bnei Herzliya | İsrail | 8.Eki | 90-86 | Tenerife | İspanya | 11.Kas | 70-80 | 2/4 | ||
| Trapani | İtalya | 14.Eki | 91-89 | 2/4 | Bnei Herzliya | İsrail | 9.Ara | 81-82 | 3/4 | |
| Tenerife | İspanya | 28.Eki | 64-81 | 2/4 | Trapani | İtalya | 16.Ara | 99-93 | 2/4 | |
| Kazananlar Etabı | ||||||||||
| Cholet | Fransa | 6 Ocak | Cholet | Fransa | 8 Ocak | |||||
| Bursaspor Şampiyonlar Ligi eleme maçları | ||||
| Takım | Ülke | 1. maç | Sonuç | |
| Tarih | Skor | |||
| Löwen Braunschweig | Almanya | 19 Eyl. | 81-74 | 2.tur |
| PAOK | Yunanistan | 21 Eyl. | 92-73 | final |
| Antwerp Giants | Belçika | 23 Eyl. | 77-58 | gruplarda |
| Bursaspor Şampiyonlar Ligi grup maçları | ||||||||||
| 1. Devre | 2. Devre | Sonuç | ||||||||
| Takım | Ülke | Tarih | Skor | Sıra | Takım | Ülke | Tarih | Skor | Sıra | |
| Hapoel Holon | İsrail | 8.Eki | 74-84 | Joventut | İspanya | 5.Kas | 68-79 | 4/4 | ||
| Cholet | Fransa | 14.Eki | 72-84 | 4/4 | Cholet | Fransa | 19.Kas | 77-109 | 4/4 | |
| Joventut | İspanya | 22.Eki | 67-94 | 4/4 | Hapoel Holon | İsrail | 17.Ara | 83-92 | 4/4 | Elendi |
Hentbol
[değiştir | kaynağı değiştir]| Nilüfer BSK Hentbol EHF Avrupa Kupası maçları | |||||||
| Takım | Ülkesi | Tur | 1. Maç | 2. Maç | Sonuç | ||
| Tarih | Skor | Tarih | Skor | ||||
| FH Hafnarfjordur | İzlanda | 2. tur | 18.Eki | 31-23 | 19.Eki | 34-29 | 3.turda |
| Differdange | Luxenburg | 3.tur | 16.Kas | 35-29 | 22.Kas | 34-34 | 4.turda |
| Brno | Çekya | 4.tur | 14.Şub | 21.Şub | |||
| Bursa BBSK EHF Kadınlar Avrupa Kupası maçları | |||||||
| Takım | Ülkesi | Tur | 1. Maç | 2. Maç | Sonuç | ||
| Tarih | Skor | Tarih | Skor | ||||
| AEK Athens HC | Yunanistan | 3.tur | 8 Kas. | 37-29 | 15 Kas. | 30-29 | 4.turda |
| Beti-Onak | İspanya | 4.tur | 17 Ocak | 21 Ocak | |||
Spor Tesisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Bursa ili, uluslararası kriterlerde spor tesislerine sahiptir. Bursa Büyükşehir Stadyumu, Atatürk, Cengiz Göllü ve Tofaş Kapalı Spor Salonları, Atıcılar kapalı, Konak ve Yunus Emre açık olimpik yüzme havuzları, Osmangazi Hipodromu ve Uludağ kayak tesisleri en önemlileridir.
Stadyumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Stadyumlar | |||||
| İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son Şekli | Yararlanan kulüp | Branşı-ligi |
| Osmangazi | Bursa BB Stadyumu | 43.361 | 2015 | Bursaspor | F 2. Lig |
| İnegöl | İnegöl İlçe Stadyumu | 4.975 | 1968 | İnegölspor,İnegöl Kafkasspor | F 2. Lig ve F 3. Lig |
| Karacabey | M.Fehmi Gerçeker Stadyumu | 2.500 | 2017 | Karacabey Belediyespor | F 3. Lig |
| Nilüfer | Minareli Çavuş Spor Tes. | 1.000 | 2014 | Bursa Yıldırımspor, Kestel Çilekspor | F 3. Lig |
| Yenişehir | Yenişehir İlçe Stadyumu | 4.000 | Yenişehir Belediyespor | ||
| Osmangazi | Bursa Merinos Stadyumu | 4.000 | 2005 | ||
| Nilüfer | İbrahim Yazıcı Stadyumu | 6.000 | 2018 | Bursa Nilüfer FK | F 3. Lig |
| Orhangazi | Orhangazi İlçe Stadyumu | 3.000 | |||
| Kestel | Kestel İlçe Stadyumu | 1.000 | |||
| Nilüfer | Fethiye Nilüfer F.Sahası | 100 | 2013 | ||
| İnegöl | İnegöl Kurtuluş Spor Tes. | ||||
| İznik | İznik Atatürk Stadyumu | 1.700 | 2022 | İznikspor | BAL |
| Gemlik | Gemlik Atatürk Stadyumu | 1.500 | Akran Gemlikspor | BAL | |
| Osmangazi | Bursa Atatürk Stadyumu | 25.213 | 2016-yıkıldı | ||
Kapalı spor salonları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kapalı Spor Salonları | |||||
| İlçe | Salonun Adı | Kapasitesi | Son işlem | Yararlanan kulüp | Branşı-ligi |
| Nilüfer | Cengiz Göllü Spor Salonu | 5.000 | 2013 | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Efeler Ligi |
| Nilüfer Belediyespor | Sultanlar L. | ||||
| Nova Gençlik | VK 2. Lig | ||||
| Nilüfer Belediyespor | VK 2. Lig | ||||
| Nilüfer | Tofaş Spor Salonu | 5.750 | 2014 | Tofaş | BSL |
| Bursaspor | BSL | ||||
| Tofaş Spor | VE 1. Lig | ||||
| Osmangazi | Bursa Atatürk Spor Salonu | 3.500 | 2016 | YIKILDI | |
| Gemlik | Gemlik Spor Salonu | 1.505 | Gemlik Basketbol | TB2L | |
| Yıldırım | Şahin Başol Spor Kompleksi | 300 | Bursa Büyükşehir Belediyesi | TKBL | |
| İnegöl | Yeniceköy Spor Salonu | 750 | 2016 | İnegöl Belediyespor | VE2L |
| İnegöl Voleybol Gençlik | VK 2. Lig | ||||
| İnegöl | İnegöl Spor Salonu | 2.050 | 1995 | İnegöl Belediyespor | Efeler Ligi |
| Karacabey | Karacabey Atatürk | 600 | Karacabey Belediyespor | VE 2. Lig | |
| Mudanya | Mudanya Spor Salonu | 1.000 | Mudanya Belediyespor | HK 2. Lig | |
| Nilüfer | Üçevler Spor Tesisleri | 500 | 2017 | Nilüfer Belediyespor | HE Süper L. |
| Nilüfer | Final Okulları Spor Salonu | 500 | |||
| Osmangazi | Çekirge Spor Salonu | 207 | 1981 | ||
| Osmangazi | Dikkaldırım Spor Salonu | 2009 | |||
| Osmangazi | Atıcılar Çok Amaçlı Salon | 500 | |||
| Orhangazi | Orhangazi Spor Salonu | 1500 | |||
| Yıldırım | Vakıf Bera Spor Kompleksi | 250 | 2015 | ||
| Yıldırım | Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi | 1873 | 2019 | Finalspor | TBL |
Olimpik yüzme havuzları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Olimpik yüzme havuzları | |||||
| İlçe | Havuzun Adı | Kapasitesi | Son işlem | Bağlı Olduğu kurum | Özellikleri |
| Nilüfer | Konak Açık Yüzme Havuzu | 0 | Nilüfer Belediyesi | Olimpik-10x50 | |
| Nilüfer | Konak Kapalı Yüzme Havuzu | 200 | Nilüfer Belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | |
| Nilüfer | Çalı Yüzme Havuzu | Nilüfer Belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | ||
| Osmangazi | Atıcılar Kapalı Yüzme Havuzu | 2.500 | 2011 | Gençlik Hiz.ve Spor İl Müd. | Olimpik-10x50 |
| Osmangazi | Atatürk Kapalı Yüzme H. | 750 | 1985 | Gençlik Hiz.ve Spor İl Müd. | Y.Olimpik 5x25 |
| Osmangazi | Atıcılar K.Yüzme Havuzu | 2008 | Osmangazi Belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | |
| Osmangazi | Demirtaş K.Yüzme Havuzu | 2012 | Osmangazi Belediyesi | Y.Olimpik 5x25 | |
| Osmangazi | Soğanlı Kapalı Y. H. | 2009 | Osmangazi Belediyesi | Y.Olimpik 5x25 | |
| Osmangazi | Yeni Karaman K.Yüzme H. | Osmangazi Belediyesi | Y.Olimpik 5x25 | ||
| İnegöl | Yenice Açık Yüzme Havuzu | İnegöl belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | ||
| İnegöl | İnegöl Açık Yüzme Havuzu | İnegöl belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | ||
| Gürsu | Gürsu Açık Yüzme Havuzu | 2012 | Bursa BŞB | Y.Olimpik 5x25 | |
| Mudanya | Güzelyalı Açık Yüzme H. | 2011 | Bursa BŞB | Y.Olimpik 5x25 | |
| Kestel | Kestel Açık Yüzme Havuzu | Bursa BŞB | Y.Olimpik 5x25 | ||
| Yıldırım | Dr.Sadık Ahmet Kapalı Y. H. | Yıldırım Belediyesi | Y.Olimpik 6x25 | ||
| Yıldırım | Yunus Emre Açık Yüzme H. | Yıldırım Belediyesi | Olimpik-8x50 | ||
Hipodrom ve kayak tesisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hipodrom ve kayak tesisleri | |||||
| İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son işlem | Bağlı Olduğu kurum-Yararlanan Kulüp | Özellikleri-Ligi |
| Nilüfer | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2.690 | 1984 | Türkiye Jokey Kulübü | 1860 m. çim, 1683 m. kum pist |
| Yıldırım | Uludağ Kayak Merkezi | 1961 | Türkiye Kayak Federasyonu | 13 lift, 7 telesiyej, 6 teleski,
11 ana pist (25 km) | |
Kaynak:[1]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2020.