Carlos Mané
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Carlos Manuel Cardoso Mané | ||
| Doğum tarihi | 11 Mart 1994 | ||
| Doğum yeri | Lizbon, Portekiz | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Kayserispor | ||
| Numarası | 20 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2003-2013 | Sporting | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2014 | Sporting CP B | 15 | (1) |
| 2013-2019 | Sporting | 62 | (9) |
| 2016-2018 | → VfB Stuttgart (kiralık) | 19 | (6) |
| 2019 | → Union Berlin (kiralık) | 8 | (0) |
| 2019-2021 | Rio Ave | 64 | (7) |
| 2021- | Kayserispor | 120 | (14) |
| Toplam | 288 | (37) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 2 | (0) |
| 2009-2010 |
| 11 | (4) |
| 2010-2011 |
| 15 | (1) |
| 2011-2012 |
| 7 | (2) |
| 2012-2013 |
| 17 | (4) |
| 2014-2017 |
| 18 | (5) |
| 2016 |
| 3 | (0) |
| 2023- |
| 5 | (1) |
| Toplam | 78 | (17) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Aralık 2025 | |||
Carlos Manuel Cardoso Mané (d. 11 Mart 1994), forvet pozisyonunda görev yapan Portekizli asıllı Gine-Bissaulu millî futbolcudur. Kayserispor'da forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Sporting B | 2012-13 | 6 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | ||||
| 2013-14 | 9 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 | |||||
| Toplam | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| Sporting | 2013-14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | 21 | 4 | ||
| 2014-15 | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | 41 | 9 | ||
| 2015-16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| 2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| Toplam | 60 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 87 | 14 | |
| VfB Stuttgart (kiralık) | 2016-17 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| Kariyer Toplamı | 84 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 112 | 19 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporting
[değiştir | kaynağı değiştir]- Taça de Portugal: 2014-15, 2018-19
- Taça de Liga: 2018-19
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2015
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]- 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2015 (2.lik)
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Carlos Mané ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- TFF.org'da Carlos Mané
- Transfermarkt'ta Carlos Mané
- Mackolik'te Carlos Mané
- National-Football-Teams.com'da Carlos Mané
| Portekizli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Portekizli futbolcu taslakları
- 1994 doğumlular
- Erkek forvet futbolcular
- Erkek kanat futbolcuları
- 2016 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- Segunda Liga futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Portekizli Olimpiyat futbolcuları
- Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Sporting CP B futbolcuları
- Portekizli erkek futbolcular
- Portekizli gurbetçi futbolcular
- VfB Stuttgart futbolcuları
- 2. Bundesliga futbolcuları
- Sporting CP futbolcuları
- Primeira Liga futbolcuları
- 1. FC Union Berlin futbolcuları
- Rio Ave FC futbolcuları
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Kayserispor yabancı futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- 2023 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Gine-Bissau millî futbol takımı futbolcuları
- Almanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Kayserispor futbolcuları