Gideon Jung
Görünüm
|
Almanya U-21 formasıyla (2017) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Gideon Jung | ||
| Doğum tarihi | 12 Eylül 1994 | ||
| Doğum yeri | Düsseldorf, Almanya | ||
| Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defansif Orta Saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Kayserispor | ||
| Numarası | 37 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2011-2012 | Sportfreunde Baumberg | ||
| 2012-2013 | Rot-Weiß Oberhausen | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2013-2014 | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | (1) |
| 2014-2015 | Hamburger SV II | 29 | (2) |
| 2014-2021 | Hamburger SV | 133 | (2) |
| 2021-2025 | Greuther Fürth | 75 | (2) |
| 2021-2022 | Greuther Fürth II | 3 | (1) |
| 2025- | Kayserispor | 0 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2017 |
| 5 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Ağustos 2025 | |||
Gideon Jung (d. 12 Eylül 1994), Alman profesyonel futbolcu. Defansif Orta Saha mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | DFB-Pokal | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Rot-Weiß Oberhausen | 2013-14 | Regionalliga West | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Hamburger SV II | 2014-15 | Regionalliga Nord | 23 | 2 | — | 23 | 2 | |
| 2015-16 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| 2016-17 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Toplam | 29 | 2 | — | 29 | 2 | |||
| Hamburger SV | 2015-16 | Bundesliga | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 2016-17 | 29 | 0 | 4 | 1 | 33 | 1 | ||
| 2017-18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | ||
| 2018-19 | 2. Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 2019-20 | 24 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | ||
| 2020-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Toplam | 133 | 2 | 10 | 1 | 143 | 3 | ||
| SpVgg Greuther Fürth | 2021-22 | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kariyer Toplamı | 185 | 5 | 11 | 1 | 196 | 6 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Almanya U-21
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Alman futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Alman futbolcu taslakları
- 1994 doğumlular
- 2. Bundesliga futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- Alman erkek futbolcular
- Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Hamburger SV II futbolcuları
- Hamburger SV futbolcuları
- Kayserispor futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Regionalliga futbolcuları
- SC Rot-Weiß Oberhausen futbolcuları
- SpVgg Greuther Fürth futbolcuları
- Alman gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Süper Lig futbolcuları
- Kayserispor yabancı futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları