Carquefou
Görünüm
Carquefou (Gallo dilinde: Carqefou, Breton Batı Fransa'nın Pays de la Loire bölgesinin Loire-Atlantique ilinde bulunan bir komündür.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarihî nüfus | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | %± Artış |
| 1793 | 2.273 | — |
| 1800 | 1.259 | −8,09% |
| 1806 | 2.156 | 9,38% |
| 1821 | 2.379 | 0,66% |
| 1831 | 2.626 | 0,99% |
| 1841 | 2.690 | 0,24% |
| 1846 | 2.912 | 1,60% |
| 1851 | 2.899 | −0,09% |
| 1856 | 2.891 | −0,06% |
| 1861 | 2.810 | −0,57% |
| 1866 | 2.897 | 0,61% |
| 1872 | 2.799 | −0,57% |
| 1876 | 2.782 | −0,15% |
| 1881 | 2.932 | 1,06% |
| 1886 | 2.909 | −0,16% |
| 1891 | 2.902 | −0,05% |
| 1896 | 2.751 | −1,06% |
| 1901 | 2.670 | −0,60% |
| 1906 | 2.843 | 1,26% |
| 1911 | 2.609 | −1,70% |
| 1921 | 2.586 | −0,09% |
| 1926 | 2.538 | −0,37% |
| 1931 | 2.472 | −0,53% |
| 1936 | 2.635 | 1,29% |
| 1946 | 3.026 | 1,39% |
| 1954 | 3.169 | 0,58% |
| 1962 | 3.287 | 0,46% |
| 1968 | 3.744 | 2,19% |
| 1975 | 6.239 | 7,57% |
| 1982 | 9.664 | 6,45% |
| 1990 | 12.877 | 3,65% |
| 1999 | 15.377 | 1,99% |
| 2007 | 17.956 | 1,96% |
| 2012 | 18.398 | 0,49% |
| 2017 | 19.805 | 1,48% |
| Kaynak: EHESS[1] and INSEE (1968-2017)[2] | ||
Ekonomi
[değiştir | kaynağı değiştir]Jeofizik araştırma şirketi Sercel'in merkezi Carquefou'da bulunmaktadır.[3][4]
Spor
[değiştir | kaynağı değiştir]2008 yılında, yerel futbol takımı Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou, 19 Mart'ta 8 kez şampiyon olmuş Olympique de Marseille'i yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve kasabayı ulusal manşetlere taşıdı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Commune data sheet Carquefou, EHESS (Fransızca).
- ^ Population en historique depuis 1968 23 Temmuz 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., INSEE
- ^ "What is geophysics". 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2024.
- ^ "Fiche d'identité". 23 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2024.