Cehrom Havaalanı
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Haziran 2020) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Cehrom Havaalanı فرودگاه جهرم | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| Sahibi/İşleticisi | İran Hükümeti | ||||||||||
| Yer | Cehrom, İran | ||||||||||
| Açılış | 1969[1] | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 3,358 ft / 1,024 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 28°35′12″K 53°34′44″D / 28.58667°K 53.57889°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||

Cehrom Havaalanı (Farsça:فرودگاه جهرم)(IATA: JAR, ICAO: OISJ), İran'nın Fars Eyaleti'ne bağlı Cehrom şehrine hizmet veren bir havaalanıdır.
08/26 yönünde 2.408 x 45 m (7.899 x 148 ft) boyutlarında bir piste sahiptir.
Havayolları ve Uçuş Noktaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Havayolu | Uçuş Noktaları |
|---|---|
| Iran Air | Tehran-Mehrabad,Meşhed |
| Ata Airlines | Tehran-Mehrabad |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| İran ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
