Lamerd Havalimanı
Görünüm
| Lamerd Uluslararası Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | İran Hükümeti | ||||||||||
| Yer | Lamerd, İran | ||||||||||
| Açılış | 1977[1] | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 1,337 ft / 408 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 27°22′22″K 53°11′20″D / 27.37278°K 53.18889°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| Kaynak: World Aero Data[2] | |||||||||||
Lamerd Uluslararası Havalimanı (IATA: LFM, ICAO: OISR), İran'nın Fars Eyaleti'ne bağlı Lamerd kentinde yer alan bir havalimanıdır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ https://lamerd.airport.ir/15.
- ^ "World Aero Data". 7 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2011.
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| İran ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
