Christopher Mandiangu
Görünüm
Bu madde, öksüz maddedir; zira herhangi bir maddeden bu maddeye verilmiş bir bağlantı yoktur. (Ağustos 2017) |
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Christopher-Massamba Mandiangu | ||
| Doğum tarihi | 8 Şubat 1992 | ||
| Doğum yeri | Kinşasa, Zaire | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | MŠK Žilina | ||
| Numarası | 28 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Polizei SV | |||
| 2002-2011 | Borussia Mönchengladbach | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011-2012 | Borussia Mönchengladbach B | 5 | (0) |
| 2012-2013 | MSV Duisburg B | 26 | (1) |
| 2013-2014 | TSG Neustrelitz | 20 | (1) |
| 2014-2015 | Berliner FC Dynamo | 9 | (1) |
| 2015 | FC Eindhoven | 12 | (2) |
| 2016 | Hamilton Academical FC | 0 | (0) |
| 2016- | MŠK Žilina | 0 | (0) |
| Toplam | 72 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
|
| |||
|
| |||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Eylül 2016 | |||
Christopher Mandiangu (d. 8 Şubat 1992, Kinşasa), Alman futbolcudur. Superliga ekiplerinden MŠK Žilina'da oynamaktadır.
Kariyer İstatisikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Borussia Mönchengladbach II | 2011–12 | Regionalliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MSV Duisburg II[1] | 2012-13 | Regionalliga | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| TSG Neustrelitz | 2013-14 | Regionalliga | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Berliner FC Dynamo | 2014–15 | Regionalliga | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC Eindhoven | 2015–16 | Eerste Divisie | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Hamilton Academical | 2015–16 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kariyer Toplamı | 72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Flashscore". 25 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2016.
Kategoriler:
- Alman erkek futbolcular
- Alman gurbetçi futbolcular
- Superliga (Slovakya) futbolcuları
- Slovakya'daki gurbetçi futbolcular
- MŠK Žilina futbolcuları
- Regionalliga futbolcuları
- Eerste Divisie futbolcuları
- Scottish Professional Football League futbolcuları
- İskoçya'daki gurbetçi futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- 2. Liga (Slovakya) futbolcuları
- Ykkönen futbolcuları
- Kokkolan Palloveikot futbolcuları
- FF Jaro futbolcuları
- MK Hapoel Kfar Saba futbolcuları
- KF Vllaznia futbolcuları
- Borussia Mönchengladbach II futbolcuları
- FC Eindhoven futbolcuları
- İsrail'deki erkek gurbetçi futbolcular