Cumhuriyet, Adapazarı
Görünüm
| Cumhuriyet | |
|---|---|
Sakarya | |
| Ülke | |
| İl | Sakarya |
| İlçe | Adapazarı |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 6.081[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0264 |
| İl plaka kodu | 54 |
| Posta kodu | 54100 |
Cumhuriyet, Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5.966[2] | ADNKS | |
| 2008 | 6.530[2] | ADNKS | |
| 2009 | 7.330[2] | ADNKS | |
| 2010 | 7.181[2] | ADNKS | |
| 2011 | 7.530[2] | ADNKS | |
| 2012 | 7.947[2] | ADNKS | |
| 2013 | 7.556[2] | ADNKS | |
| 2014 | 7.928[2] | ADNKS | |
| 2015 | 8.008[2] | ADNKS | |
| 2016 | 8.041[2] | ADNKS | |
| 2017 | 7.360[2] | ADNKS | |
| 2018 | 6.828[2] | ADNKS | |
| 2019 | 7.143[2] | ADNKS | |
| 2020 | 6.753[2] | ADNKS | |
| 2021 | 6.869[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 6.366[2] | ADNKS | |
| 2023 | 6.081[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 10 Nisan 2024.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |