Danilo Pantić
Görünüm
|
Danilo Pantić Sırbistan U-21 2017 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 26 Ekim 1996 | ||
| Doğum yeri | Ruma, SFC | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Partizan | ||
| Numarası | 55 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2007-2013 | Partizan | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2013-2015 | Partizan | 18 | (2) |
| 2015-2021 | Chelsea | 0 | (0) |
| 2015-2016 | → Vitesse (Kiralık) | 6 | (0) |
| 2016-2017 | → Excelsior (Kiralık) | 9 | (0) |
| 2017-2019 | → Partizan (Kiralık) | 63 | (10) |
| 2019-2020 | → Fehérvár (Kiralık) | 8 | (0) |
| 2020-2021 | → Čukarički (Kiralık) | 28 | (1) |
| 2021- | Partizan | 34 | (4) |
| Toplam | 166 | (17) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012-2013 |
| 4 | (1) |
| 2013-2015 |
| 12 | (2) |
| 2017-2019 |
| 13 | (3) |
| Toplam | 29 | (6) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Danilo Pantić (d. 26 Ekim 1996, Sırbistan, Ruma) Sırp futbolcu Superliga ekiplerinden Partizan'da oynamaktadır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1996 doğumlular
- Sırp erkek futbolcular
- FK Partizan futbolcuları
- Chelsea FC futbolcuları
- SBV Vitesse futbolcuları
- Fehérvár FC futbolcuları
- FK Čukarički futbolcuları
- Superliga (Sırbistan) futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- Sırbistan 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- SBV Excelsior futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Nemzeti Bajnokság I futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular