Eileen Cikamatana
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum adı | Eileen Floanna Maria Cikamatana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 18 Eylül 1999 Levuka, Fiji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Oceania Weightlifting Institute Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Paul Coffa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eileen Cikamatana (d. 18 Eylül 1999), Fiji doğumlu Avustralyalı haltercidir. Fiji adına yarıştıktan sonra 2019’dan itibaren Avustralya’yı temsil etmektedir.[1] İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda iki farklı ülke için altın madalya kazanan ilk kadındır.[2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Cikamatana, 2018 İngiliz Milletler Oyunları’nda kadınlar 90 kg kategorisinde Fiji adına yarışarak altın madalya kazandı.[3] 2019’da Fiji Halter Federasyonu ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Avustralya’yı temsil etmeye başladı.[4]
2022 Birmingham İngiliz Milletler Oyunları’nda 87 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Paris’te yarıştı ve 262 kg toplamla 4. sırayı aldı.[5]
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2024 | 81 kg | 113 | 117 | — | 145 | — | 262 | 4 | ||||
| Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | 87 kg | 109 | 140 | 249 | ||||||||
| 2023 | 81 kg | 110 | 5 | 143 | 146 | 256 | ||||||
| 2024 | 87 kg | 113 | 144 | 257 | ||||||||
| 2025 | 86 kg | 112 | 4 | 140 | 252 | |||||||
| Dünya Kupası | ||||||||||||
| 2019 | 81 kg | 110 | 146 | 150 DGR | 260 DGR | |||||||
| 2020 | 81 kg | 110 | 115 | 140 | 255 | |||||||
| 2024 | 81 kg | 110 | 114 | 4 | 145 | 149 | 263 | |||||
| İngiliz Milletler Oyunları | ||||||||||||
| 2022 | 87 kg | 105 | 110 (GR) | 129 | 137 | 145 (GR) | 255 (GR) | |||||
| 2018 | 90 kg | 103 | 2 | 130 | 1 | 233 | ||||||
| Okyanusya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2021 | 87 kg | 102 | 110 | 130 | 140 | 250 | ||||||
| 2022 | 87 kg | 104 | 110 | 130 | 140 | 250 | ||||||
| 2023 | 81 kg | 110 | 115 | 140 | 145 | 260 | ||||||
| Dünya Gençler Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2017 | 90 kg | 97 | 124 | 129 | 132 | 229 | ||||||
| Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2016 | 69 kg | 93 | 4 | 116 | 117 | 122 | 215 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Fijian weightlifter Eileen Cikamatana commits to Australia". Radio New Zealand. 27 Şubat 2019. 18 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2019.
- ^ "Australian Eileen Cikamatana becomes first woman to win Commonwealth gold for two countries". ABC News. 3 Ağustos 2022.
- ^ "Gold medal enough for Fiji weightlifting star". 10 Nisan 2018. 10 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Sport: Fiji weightlifting divide widens with formation of new group". RNZ. 25 Ekim 2018.
- ^ "Weightlifting Results Book" (PDF). 2024 Yaz Olimpiyatları. 11 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1999 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Fijili kadın halterciler
- Avustralyalı Olimpiyat haltercileri
- Avustralyalı kadın halterciler
- 2024 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- Altın İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları madalyalı Avustralyalı sporcular
- Altın İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları madalyalı Fijili sporcular
- 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda madalya kazananlar