Emin Mahmudov
Görünüm
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Emin Cebrail oğlu Mahmudov | ||
| Doğum tarihi | 27 Nisan 1992 | ||
| Doğum yeri | Saatlı, Azerbaycan | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Neftçi | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2007-2010 | Saturn | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2010 | Saturn | 21 | (1) |
| 2011-2014 | Spartak Moscow | 13 | (0) |
| 2012 | → Tom Tomsk (kiralık) | 8 | (0) |
| 2013 | → Krylia Sovetov (kiralık) | 12 | (0) |
| 2014-2016 | Krylia Sovetov | 6 | (0) |
| 2015-2016 | → Mordovia (kiralık) | 18 | (0) |
| 2016-2017 | Boavista | 12 | (1) |
| 2017- | Neftçi | 104 | (19) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009-2010 |
| 6 | (3) |
| 2010-2011 |
| 9 | (3) |
| 2011-2012 |
| 4 | (1) |
| 2012-2014 |
| 15 | (2) |
| 2016- |
| 31 | (8) |
| Toplam | 65 | (17) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Temmuz 2022 | |||
Emin Mahmudov (d. 27 Nisan 1992), orta saha pozisyonunda görev yapan Rus kökenli Azeri futbolcudur. Neftçi'de forma giymektedir.
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Haziran 2018 | Daugava Stadium, Riga, Litvanya | 3–0 | 3-1 | Hazırlık maçı | |
| 2. | 30 Mart 2021 | Bakü Olimpiyat Stadı, Bakü, Azerbaycan | 1–1 | 1-2 | 2022 FIFA DKE | |
| 3. | 27 Mayıs 2021 | Bahçeşehir Okulları Stadı, Alanya, Türkiye | 1–0 | 1-2 | Hazırlık maçı | |
| 4. | 1 Eylül 2021 | Stade de Luxembourg, Lüksemburg, Lüksemburg | 1–2 | 1-2 | 2022 FIFA DKE | |
| 5. | 4 Eylül 2021 | Aviva Stadyumu, Dublin, İrlanda | 1–0 | 1-1 | ||
| 6. | 12 Ekim 2021 | Rajko Mitić Stadium, Belgrad, Sırbistan | 1–1 | 1-3 | ||
| 7. | 14 Kasım 2021 | Bakü Olimpiyat Stadı, Bakü, Azerbaycan | 1–1 | 2-2 | Hazırlık maçı | |
| 8. | 2–1 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Neftchi Baku
[değiştir | kaynağı değiştir]- Azərbaycan Premyer Liqası: 2020-21
Krylia Sovetov
[değiştir | kaynağı değiştir]- Rusya 1. Ligi : 2014-15
Bireysel
[değiştir | kaynağı değiştir]- Azerbaycan'da Yılın futbolcusu : 2021
Kategoriler:
- 1992 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Erkek orta saha futbolcuları
- Azərbaycan Premyer Liqası futbolcuları
- Azerbaycan millî futbol takımı futbolcuları
- Azeri gurbetçi futbolcular
- Azeri erkek futbolcular
- Boavista futbolcuları
- Portekiz'deki gurbetçi futbolcular
- PFK Krılya Sovetov futbolcuları
- FK Mordovia Saransk futbolcuları
- FK Saturn Ramenskoye futbolcuları
- FK Spartak Moskva futbolcuları
- FK Tom futbolcuları
- Rusya vatandaşlığına kabul edilenler
- Neftçi PFK futbolcuları
- Primeira Liga futbolcuları
- Rusya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- Rus erkek futbolcular
