Fernando Llorente
Görünüm
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Fernando Llorente Torres | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 26 Şubat 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Pamplona, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,95 m (6 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Forvet | |||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Funes | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | River Ebro | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996-2003 | Athletic Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Baskonia | 33 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Athletic Bilbao B | 16 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005-2013 | Athletic Bilbao | 262 | (85) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015 | Juventus | 66 | (23) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sevilla | 23 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Swansea City | 33 | (15) | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2019 | Tottenham Hotspur | 36 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2021 | Napoli | 20 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Udinese | 14 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Eibar | 19 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 522 | (151) | ||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 |
| 3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 |
| 4 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 |
| 9 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2008-2013 |
| 24 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005-2007 |
| 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 45 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Llorente Torres [[ferˈnando ʎoˈɾente ˈtores]] (d. 26 Şubat 1985) İspanyol eski futbolcudur.
İstatistikler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]- 29 Mart 2010 itibarıyla.[1]
| Kulüp | Lig | Sezon | Lig | Kupa | UEFA | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| Baskonia | Tercera División | 2003-04 | 33 | 12 | - | - | - | - | 33 | 12 |
| Bilbao Athletic | Segunda División B | 2004-05 | 16 | 4 | - | - | - | - | 16 | 4 |
| Athletic Bilbao | La Liga | 2004-05 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 2005-06 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | - | 25 | 4 | ||
| 2006-07 | 23 | 2 | 1 | 0 | - | - | 24 | 2 | ||
| 2007-08 | 35 | 11 | 5 | 1 | - | - | 40 | 12 | ||
| 2008-09 | 34 | 14 | 9 | 4 | - | - | 43 | 18 | ||
| 2009-10 | 34 | 17 | 2 | 1 | 11 | 8 | 50 | 23 | ||
| Toplam kulüp | 151 | 42 | 24 | 11 | 10 | 8 | 184 | 61 | ||
| Toplam Kariyer | 200 | 58 | 24 | 11 | 10 | 8 | 234 | 77 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Fernando Llorente Stats, News - Athletic Bilbao - ESPN Soccernet". 6 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2010.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Transfermarkt'ta Fernando Llorente
- Athletic Bilbao profili
- BDFutbol profile 13 Temmuz 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Millî Takım Bilgileri (İspanyolca)
- FIFA.com'da Fernando Llorente
- Rincón de Soto'nın resmi sitesindeki profili
Kategoriler:
- 1985 doğumlular
- İspanya millî futbol takımı futbolcuları
- 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Bask asıllı İspanyollar
- Athletic Bilbao futbolcuları
- 2010 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Avrupa Futbol Şampiyonası kazanan futbolcular
- La Liga futbolcuları
- FIFA Dünya Kupası kazanan futbolcular
- İspanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- İspanya 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- İspanya 17 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Premier League futbolcuları
- Swansea City AFC futbolcuları
- İngiltere'deki İspanyol gurbetçiler
- Serie A futbolcuları
- UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan futbolcular
- Juventus FC futbolcuları
- İspanyol erkek futbolcular
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- CD Basconia futbolcuları
- SD Eibar futbolcuları
- Sevilla FC futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular