Francisco Mosquera
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Francisco Antonio Mosquera Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 1 Nisan 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Bolivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Mosquera (d. 1 Nisan 1992) Kolombiyalı haltercidir. 2017 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu olmuş, üç kez Panamerikan şampiyonu ve bir kez Panamerikan Oyunları şampiyonudur. 62 kg kategorisinde 2018'e kadar, ardından 61 kg'da yarışmaktadır.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Mosquera, 2016 Yaz Olimpiyatları’ndan sadece 10 gün önce sol dizindeki patellar tendonu kopardığı için Rio’da yarışamadı.[2] Yaklaşık 15 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından 2017 Bolivarcı Oyunları’nda sahalara döndü ve 62 kg kategorisinde altın madalya kazandı.
2015 yılında Houston’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 62 kg kategorisinde gümüş madalya kazandı.[3] 2017 yılında Anaheim’da yapılan şampiyonada altın madalya kazanarak, Leydi Solís’ten sonra dünya şampiyonluğu elde eden ikinci Kolombiyalı halterci oldu.[4]
Önemli sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2015 | Houston, Amerika Birleşik Devletleri | 62 kg | 135 | 140 | 170 | 175 | 315 | |||||
| 2017 | Anaheim, Amerika Birleşik Devletleri | 62 kg | 130 | 7 | 166 | 170 | 300 | |||||
| 2019 | Pattaya, Tayland | 61 kg | 130 | 6 | 167 | 172 | 302 | |||||
| 2021 | Taşkent, Özbekistan | 67 kg | 137 | 6 | 175 | 179 | 316 | |||||
| 2022 | Bogota, Kolombiya | 67 kg | 140 | 143 | 4 | 177 | 182 | 325 | ||||
| Panamerikan Oyunları | ||||||||||||
| 2015 | Toronto, Kanada | 62 kg | 130 | 135 | — | 170 | — | — | 305 | |||
| 2019 | Lima, Peru | 61 kg | 128 | 132 | — | 165 | 170 | — | 302 | |||
| Panamerikan Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2021 | Guayaquil, Ekvador | 67 kg | 135 | 140 | 175 | 180 | 320 | |||||
| 2025 | Cali, Kolombiya | 65 kg | 130 | 135 | 170 | 178 | 313 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ 2018 Dünya Şampiyonası katılımcı listesi
- ^ "Pesista Francisco Mosquera se pierde los Juegos Olímpicos de Río 2016". El País. 27 Temmuz 2016. 23 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2018.
- ^ "Men's 62kg - Results". IWF.net. 25 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2018.
- ^ "IWF World Championships Roundup". IWF.net. 11 Aralık 2017. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2018.