Franco Armani
Görünüm
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Franco Armani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 16 Ekim 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Casilda, Arjantin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Kaleci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2008 | Ferro Carril Oeste | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2010 | Deportivo Merlo | 39 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2018 | Atlético Nacional | 135 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018- | River Plate | 211 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018- |
| 18 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 18 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Şubat 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Armani (d. 16 Ekim 1986), kaleci pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. River Plate'de forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şamp. Ligi | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Ferro Carril Oeste | 2006-07 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2007-08 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Toplam | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Deportivo Merlo | 2008-09 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2009-10 | 35 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | ||||
| Toplam | 37 | 0 | — | — | — | 37 | 0 | ||||
| Atlético Nacional | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2011 | 8 | 0 | 16 | 0 | — | — | 24 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 2013 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | 28 | 0 | ||
| 2014 | 21 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
| 2015 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | |
| 2016 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | |
| 2017 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | |
| Toplam | 135 | 0 | 42 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 247 | 0 | |
| River Plate | 2017-18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 2018-19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | |
| 2019-20 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| Toplam | 57 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | |
| Kariyer Toplamı | 231 | 0 | 50 | 0 | 91 | 0 | 18 | 0 | 390 | 0 | |
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | |
| 2019 | 8 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| Toplam | 16 | 0 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Atlético Nacional
[değiştir | kaynağı değiştir]- Categoría Primera A: 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I
- Copa Colombia: 2012, 2013, 2016
- Superliga Colombiana: 2012, 2016
- Copa Libertadores: 2016
- Recopa Sudamericana: 2017
River Plate
[değiştir | kaynağı değiştir]- Supercopa Argentina: 2017, 2019
- Copa Libertadores: 2018; ikinci: 2019
- Recopa Sudamericana: 2019
- Copa Argentina: 2019
Arjantin
[değiştir | kaynağı değiştir]- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022
- Copa América: 2021
| Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Arjantinli futbolcu taslakları
- 1986 doğumlular
- Arjantin millî futbol takımı futbolcuları
- Primera División (Arjantin) futbolcuları
- İtalyan asıllı Arjantinliler
- Erkek kaleci futbolcular
- CA River Plate futbolcuları
- Copa América kazanan futbolcular
- Ferro Carril Oeste futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Primera B Nacional futbolcuları
- Arjantinli erkek futbolcular
- Arjantinli gurbetçi futbolcular
- 2018 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2019 Copa América futbolcuları
- 2021 Copa América futbolcuları
- Categoría Primera A futbolcuları
- Kolombiya'daki gurbetçi futbolcular
- Atlético Nacional futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Santa Fe eyaleti doğumlu sporcular
- FIFA Dünya Kupası kazanan futbolcular
- 2024 Copa América futbolcuları