Germán Pezzella
Görünüm
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Germán Alejo Pezzella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 27 Haziran 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Bahía Blanca, Arjantin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Defans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Real Betis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2005 | Club Olimpo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2011 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2015 | River Plate | 43 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2018 | Real Betis | 61 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | → Fiorentina (kiralık) | 31 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2021 | Fiorentina | 97 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021- | Real Betis | 23 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011 |
| 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 |
| 5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017- |
| 35 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 55 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Şubat 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germán Pezzella (d. 27 Haziran 1991), defans pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Real Betis'de forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| River Plate | 2011-12 | Primera B | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| 2012-13 | Primera División (Arjantin) | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | |||
| 2013-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5[a] | 0 | 1[b] | 1 | 21 | 1 | ||
| 2014 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8[a] | 2 | – | 20 | 3 | |||
| 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4[c] | 0 | 1[d] | 0 | 13 | 1 | ||
| Toplam | 43 | 3 | 8 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 65 | 6 | ||
| Real Betis | 2015-16 | La Liga | 25 | 3 | 4 | 0 | – | – | 29 | 4 | ||
| 2016-17 | 36 | 1 | 1 | 0 | – | – | 37 | 1 | ||||
| Toplam | 61 | 4 | 5 | 0 | – | – | 66 | 5 | ||||
| Fiorentina (kiralık) | 2017-18 | Serie A | 34 | 1 | 1 | 0 | – | – | 35 | 1 | ||
| Fiorentina | 2018-19 | Serie A | 32 | 2 | 3 | 0 | – | – | 35 | 2 | ||
| 2019-20 | 33 | 3 | 1 | 0 | – | – | 34 | 3 | ||||
| 2020-21 | 32 | 1 | 1 | 0 | – | – | 33 | 1 | ||||
| 2021-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
| Toplam | 97 | 6 | 6 | 0 | – | – | 103 | 6 | ||||
| Real Betis | 2021-22 | La Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | 2[e] | 0 | – | 9 | 1 | |
| Kariyer Toplamı | 241 | 15 | 20 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 278 | 18 | ||
Millî takım Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | |
| 2018 | 4 | 1 | |
| 2019 | 10 | 1 | |
| 2021 | 9 | 0 | |
| Toplam | 25 | 2 | |
Millî takım Golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Ekim 2018 | Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad, Suudi Arabistan | 3-0 | 4-0 | Hazırlık maçı | |
| 2 | 13 Ekim 2019 | Estadio Manuel Martínez Valero, Alicante, İspanya | 4-1 | 6-1 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]River Plate
[değiştir | kaynağı değiştir]- Argentina Primera Division: 2013-14
- Copa Campeonato: 2013-14
- Primera B Nacional: 2011-12
- Copa Libertadores: 2015
- Copa Sudamericana: 2014
- Recopa Sudamericana: 2015
Arjantin
[değiştir | kaynağı değiştir]- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 2022
- Copa América: 2021
Not listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b Appearances in Copa Sudamericana
- ^ Appearance in Copa Campeonato
- ^ Appearances in Copa Libertadores
- ^ Appearances in Recopa Sudamericana
- ^ Appearances in UEFA Avrupa Ligi
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Arjantinli futbolcu taslakları
- 1991 doğumlular
- Arjantin millî futbol takımı futbolcuları
- Arjantin 20 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Primera División (Arjantin) futbolcuları
- İtalyan asıllı Arjantinliler
- Erkek stoper futbolcular
- CA River Plate futbolcuları
- Copa América kazanan futbolcular
- 2011 Panamerikan Oyunları futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- 2011 Panamerikan Oyunları'nda madalya kazananlar
- Panamerikan Oyunları madalyalı futbolcular
- Primera B Nacional futbolcuları
- Arjantinli erkek futbolcular
- Arjantinli gurbetçi futbolcular
- 2019 Copa América futbolcuları
- 2021 Copa América futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Real Betis futbolcuları
- ACF Fiorentina futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- FIFA Dünya Kupası kazanan futbolcular
- 2024 Copa América futbolcuları
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular
