Granada (il)
Görünüm
| Granada ili | |||||
| Provincia de Granada | |||||
| İspanya İli | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Özerk Topluluk: | Endülüs | ||||
| Başkent: | Granada | ||||
| Kongre Katılımcı Sayısı: | 3 Üye | ||||
| Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 12.531 km² (4.838 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 907.428 | ||||
| - Yoğunluk: | 72 /km² (188 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | İspanyolca | ||||
| ISO 3166-2:ES: | ES-GR | ||||
| Granada ili resmî web sitesi | |||||
Granada ili, İspanya'nın Endülüs özerk bölgesine bağlı bir ili (province). Merkezi ile adını veren Granada kentidir.
| İspanya'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |

