Valladolid (il)
Görünüm
| Valladolid ili | |||||
| Provincia de Valladolid | |||||
| İspanya İli | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Özerk Topluluk: | Kastilya ve Leon | ||||
| Başkent: | Valladolid | ||||
| Kongre Katılımcı Sayısı: | 5 Üye | ||||
| Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 8.110 km² (3.131 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 533.640 | ||||
| - Yoğunluk: | 66 /km² (170 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | İspanyolca | ||||
| ISO 3166-2:ES: | ES-VA | ||||
| Valladolid ili resmî web sitesi | |||||
Valladolid ili, İspanya'nın batı kesiminde, Kastilya ve Leon özerk bölgesine bağlı bir ili. Merkezi ile adını veren Valladolid kentidir.
| İspanya'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |

