Hatay'da 1973 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
9 Aralık 1973 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 9 Aralık 1973 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Antakya Belediyesi ile 8 ilçenin ve 11 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Hatay | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 127.641 |
| Sandık sayısı | 417 |
| AP | 8 / 20
|
| CHP | 6 / 20
|
| BĞMSZ | 2 / 20
|
| DP | 2 / 20
|
| CGP | 1 / 20
|
| MSP | 1 / 20
|

Hatay Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 27.970 | 99 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[2] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Mahmut Yanaray | 7.188 | %47,79 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Öner Miski | 6.662 | %44,29 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Ali Demirtaş | 1.045 | %6,95 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Çinçin | 141 | %0,94 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bekir Civelek | 6 | %0,04 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Cevdet Gerçekoğlu | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 15.042 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.167 | ||||||||
Hatay beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Harbiye Adalet Partisi Ahmet Doğruel 1.344 %58,4 Serinyol Bağımsız Hasip Oflazoğlu 1.794 %100
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.122 | 7 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabahattin Dönmez | 808 | %50,34 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Mustafa Aşık | 797 | %49,66 | |||||
| Toplam | 1.605 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 113 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 5.890 | 18 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Kemal Duduoğlu | 1.678 | %42,83 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Ali İhsan Bölükbaşı | 1.211 | %30,91 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Hanifi Boso | 822 | %20,98 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsızlar | Abdülaziz Kurt Ökkeş Çolak |
153 | %3,91 | |||||
| DP | Demokratik Parti | İsmet Çankır | 47 | %1,2 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kazım Ağca | 7 | %0,18 | |||||
| Toplam | 3.918 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 733 | ||||||||
Dörtyol beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Kuzuculu Demokratik Parti Resul Avan 914 %52,4 Yakacık (Payas) Cumhuriyet Halk Partisi Özkul Çolak 1.951 %57,5 Yeşil Cumhuriyet Halk Partisi Tahsin Tellioğlu 516 %49,8 Yeşilkent (Erzin) Adalet Partisi İbrahim Sıtkı Kara 2.275 %55,0
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.353 | 6 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Hüseyin Arif Ateş | 521 | %44,88 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bahri Tiyek | 454 | %39,1 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Bilinmiyor | 180 | %15,5 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 6 | %0,52 | |||||
| Toplam | 1.161 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 55 | ||||||||
Hassa beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Akbez Adalet Partisi Mustafa Abacı 511 %50,1 Aktepe Millî Selamet Partisi Mehmet Yılmaz 416 %54,8
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 36.427 | 103 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Orhan Yanıçoğlu | 6.551 | %34,68 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Şerif Aşkar | 6.304 | %33,37 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Şemsettin Mursaloğlu | 5.605 | %29,67 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Cemalettin Yener | 181 | %0,96 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Seyit Kılıçaslan | 135 | %0,71 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Fikriye Zeydan | 59 | %0,31 | |||||
| MP | Millet Partisi | Yunus Sayın | 57 | %0,3 | |||||
| Toplam | 18.892 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.600 | ||||||||
İskenderun beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Belen Adalet Partisi Mehmet Okur 718 %56,9
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 11.454 | 38 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Oğuz Falay | 2.528 | %35,04 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Sabri Kılıçoğlu | 1.260 | %17,47 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Mehmet Kılıçoğlu | 949 | %13,15 | |||||
| AP | Adalet Partisi | İnayet Hırfanoğlu | 707 | %9,8 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Kelce | 676 | %9,37 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Sakman | 616 | %8,54 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Kemal Çalışkan | 169 | %2,34 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abidin Reşa | 160 | %2,22 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Şükrü Kuru | 140 | %1,94 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Durmuş İşal | 109 | %1,51 | |||||
| Toplam | 7.214 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 161 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.318 | 31 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Abdurrezzak Alkan | 2.264 | %42 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Cancı | 1.406 | %26,08 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Bilinmiyor | 610 | %11,32 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 598 | %11,09 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Bilinmiyor | 513 | %9,52 | |||||
| Toplam | 5.391 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 483 | ||||||||
Reyhanlı beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Kumlu Demokratik Parti Hamit Eker 297 %38,1
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 7.411 | 22 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mithat Aslan | 2.487 | %46,01 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Ataullah Cilli | 1.840 | %34,04 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Adnan Oruç | 1.078 | %19,94 | |||||
| Toplam | 5.405 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 0 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.672 | 6 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Hüseyin Dağıstanlı | 787 | %57,49 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Yusuf Şerifoğlu | 571 | %41,71 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 11 | %0,8 | |||||
| Toplam | 1.369 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 78 | ||||||||
Yayladağı beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Yeditepe Cumhuriyet Halk Partisi Ali Yılmaz 404 %54,0
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Yerelnet 9 Aralık 1973 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Kasım 2004.
- ^ Antakya Gazetesi, 08.12.1973, sf. 1
- ^ Dörtyol Gazetesi, 15.11.1973, sf. 1
- ^ İskenderun Ayyıldız Gazetesi, 11.12.1973, sf. 1
- ^ Dağyeli Gazetesi, 11.12.1973, sf. 1