Gaziantep'te 1973 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
9 Aralık 1973 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 9 Aralık 1973 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Gaziantep Belediyesi ile 6 ilçenin ve 10 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Gaziantep | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 165.161 |
| Sandık sayısı | 568 |
| AP | 7 / 17
|
| CHP | 7 / 17
|
| BĞMSZ | 1 / 17
|
| CGP | 1 / 17
|
| DP | 1 / 17
|

Gaziantep Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 109.872 | 376 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[2] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Esat Kaya Turgay | 28.692 | %69,19 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Hulusi Yetkin | 6.320 | %15,24 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Ömer Köylüoğlu | 3.407 | %8,22 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Şefik Ayata | 1.426 | %3,44 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız[3] | Selahattin Ertürer | 1.192 | %2,87 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Celal Göğüş | 322 | %0,78 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Habeş Kurt | 109 | %0,26 | |||||
| Toplam | 41.468 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 7.705 | ||||||||
Gaziantep beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Arıl Adalet Partisi H. Rıza Pekmezci 318 %46,2 Burç Adalet Partisi Adil Orkun 315 %68,2 Körkün Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Bozoğlan 324 %59,2
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.917 | 7 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bekir İnci | 775 | %56,53 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Şerif Peri | 475 | %34,65 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 89 | %6,49 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 32 | %2,33 | |||||
| Toplam | 1.371 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 173 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 6.431 | 23 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmet Özer | 1.479 | %31,46 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Ökkeş Özer | 891 | %18,95 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 683 | %14,53 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Bilinmiyor | 661 | %14,06 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Bilinmiyor | 604 | %12,85 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Osman Karataş | 383 | %8,15 | |||||
| Toplam | 4.701 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 226 | ||||||||
İslahiye beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Fevzipaşa Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Ersoy 651 %51,5 Sakçagöz Cumhuriyet Halk Partisi Halil Koyunoğlu 581 %52,9
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 20.860 | 76 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ekrem Çetin | 6.260 | %61,44 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız[5] | Kemal Devrimci | 3.800 | %37,3 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | İbrahim Halil Özpolat | 128 | %1,26 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Nihat Oğuzhan | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 10.188 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 975 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 12.481 | 40 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[6] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DP | Demokratik Parti | Hüseyin Erbay | 2.094 | %36,95 | |||||
| AP | Adalet Partisi | Mustafa Şahin | 1.478 | %26,08 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Kökmen | 1.401 | %24,72 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Rüştü Oral | 602 | %10,62 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | İzzet Öner | 92 | %1,62 | |||||
| Toplam | 5.667 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 854 | ||||||||
Nizip beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Karkamış Cumhuriyetçi Güven Partisi Abidin Kocaaslan 650 %61,2 Salkım Adalet Partisi İmam Akdoğan 520 %56,8 Sekili Adalet Partisi Hayri Kanpolat 487 %63,0 Uluyatır (Mizar) Adalet Partisi Hayri Özkaya 531 %51,2
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.499 | 8 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Hüseyin Aydeğer | 656 | %42,13 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 418 | %26,85 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | Bilinmiyor | 203 | %13,04 | |||||
| DP | Demokratik Parti | Bilinmiyor | 163 | %10,47 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | Mehmet Dağcı | 91 | %5,84 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 26 | %1,67 | |||||
| Toplam | 1.557 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 190 | ||||||||
Oğuzeli beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Yeşildere Cumhuriyet Halk Partisi Ali Rıza Ankay 387 %55,4
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 696 | 2 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AP | Adalet Partisi | Sait Korkmaz | 281 | %51,94 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 260 | %48,06 | |||||
| Toplam | 541 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 28 | ||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Yerelnet 9 Aralık 1973 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 21 Ocak 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2005.
- ^ Güney Postası Gazetesi, 11.12.1973, sf. 1
- ^ MHP ve MSP destekli aday
- ^ Kilis Kent Gazetesi, 11.12.1973, sf. 1
- ^ MSP, DP, AP ve CGP destekli aday
- ^ Nizip Gazetesi, 14.11.1973, sf. 1