Hu 2-1
Görünüm
| Salma bulutsusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gezegenimsi bulutsu | |||||
HUT tarafından elde edilen Hu 2-1 fotoğrafı. | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Herkül | ||||
| Sağ açıklık (α) | 18sa 49d 47,5s[1] | ||||
| Dik açıklık (δ) | +20° 50′ 40″[1] | ||||
| Görünür büyüklük (V) | 13,3[2] | ||||
| İyonize kaynağı | |||||
| Adı | HIP 92400 | ||||
| Görünür büyüklük (V) | 11,29 | ||||
| Özellikler | |||||
| Kırmızıya kayma (z) | 0,000047[2] | ||||
| Dikey hız () | 14,0 km/sn[2] | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PK 051+09 1 • PN G051.4+09.6 | |||||
| Ayrıca bakınız: Bulutsu listeleri | |||||
Hu 2-1, Herkül takımyıldızı yönünde bulunan çift kutuplu gezegenimsi bulutsudur. 1922 yılında Milton Lasell Humason tarafından keşfedilmiştir.[3] Bulutsunun saniyede 30 km'lik bir hızla genişlediği hesaplanılmaktadır.[4]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "NED results for object PN G051.4+09.6*". NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE. 27 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2013.
- ^ a b c "PN G051.4+09.6 -- Planetary Nebula". SIMBAD Astronomical Database. 27 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2013.
- ^ M. L. Humason: A New Planetary Nebula, 1922PASP...34..296H
- ^ L. F. Miranda: The spatio-kinematical structure of the compact planetary nebula HU 2-1., Astronomy and Astrophysics, v.304, p.531