Jayden Turfkruier
Görünüm
|
Telstar formasıyla (2025) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Jayden Turfkruier | ||
| Doğum tarihi | 25 Eylül 2002 | ||
| Doğum yeri | Amsterdam, Hollanda | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Orta Saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | SC Telstar | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2019 | ASC Waterwijk | ||
| 2019-2021 | AFC | ||
| 2021-2022 | SC Telstar | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2022- | SC Telstar | 87 | (3) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2024- |
| 3 | (0) |
| Toplam | 3 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ağustos 2025 | |||
Jayden Turfkruier (d. 25 Eylül 2002), Surinamlı profesyonel futbolcu. Orta Saha mevkiinde görev almaktadır. Eredivisie ekiplerinden SC Telstar'da forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | KNVB Cup | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Go | ||
| Telstar | 2022-23 | Eerste Divisie | 22 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | 0 | |
| 2023-24 | Eerste Divisie | 32 | 1 | 1 | 0 | — | 33 | 1 | ||
| 2024-25 | Eerste Divisie | 33 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 2 | |
| Kariyer Toplamı | 87 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 97 | 3 | ||
Kategoriler:
- 2002 doğumlular
- 2025 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Hollandalı erkek futbolcular
- Endonezya asıllı Hollandalılar
- Eerste Divisie futbolcuları
- Amsterdam doğumlu futbolcular
- Yaşayan insanlar
- SC Telstar futbolcuları
- Surinam millî futbol takımı futbolcuları
- Surinamlı gurbetçi futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları