Myenty Abena
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Leo Myenty Janna Abena | ||
| Doğum tarihi | 12 Aralık 1994 | ||
| Doğum yeri | Paramaribo, Surinam | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Gaziantep FK | ||
| Numarası | 14 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2008-2016 | FC Utrecht | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2016-2017 | FC Utrecht | 33 | (2) |
| 2017-2018 | BV De Graafschap | 39 | (0) |
| 2019 | Spartak Trnava | 14 | (0) |
| 2019-2022 | Slovan Bratislava | 69 | (3) |
| 2023-2024 | Ferencvárosi | 23 | (4) |
| 2024-2025 | Spartak Moskova | 7 | (0) |
| 2025- | Gaziantep FK | 7 | (1) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2021- |
| 23 | (1) |
| Toplam | 23 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 27 Eylül 2025 | |||
Myenty Abena (d. 12 Eylül 1994), Surinamlı profesyonel futbolcudur. Defans mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nde forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi |
Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Jong Utrecht | 2016–17 | Eerste Divisie | 33 | 2 | — | — | — | 33 | 2 | |||
| BV De Graafschap | 2017–18 | 30 | 0 | 1 | 0 | — | — | 31 | 0 | |||
| 2018–19 | Eredivisie | 12 | 0 | 1 | 1 | — | — | 13 | 1 | |||
| Toplam | 42 | 0 | 2 | 1 | — | — | 44 | 1 | ||||
| Spartak Trnava | 2018–19 | Superliga | 14 | 0 | 4 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
| Slovan Bratislava | 2019–20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | — | 35 | 3 | ||
| 2020–21 | 20 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | |||
| 2021–22 | 21 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | 35 | 1 | |||
| 2022–23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | — | 24 | 0 | |||
| Toplam | 69 | 3 | 20 | 1 | 33 | 1 | — | 122 | 5 | |||
| Ferencváros | 2022–23 | Nemzeti Bajnokság I | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | 0 | |
| 2023–24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 26 | 3 | |||
| Total | 27 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | — | 38 | 3 | |||
| Spartak Moscow | 2024–25 | Rossiyskaya Premyer-Liga | 7 | 0 | 5 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| Kariyer Toplamı | 192 | 8 | 35 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 267 | 11 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Spartak Trnava
- Slovenský pohár: 2018–19
- Slovan Bratislava
- Superliga: 2019–20, 2020–21, 2021–22
- Slovenský pohár: 2019–20, 2020–21
- Ferencvárosi
- Nemzeti Bajnokság I: 2023–24
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TFF.org'da Myenty Abena
- National-Football-Teams.com'da Myenty Abena
- Transfermarkt'ta Myenty Abena
Kategoriler:
- 1994 doğumlular
- 2025 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- BV De Graafschap futbolcuları
- Hollandalı erkek futbolcular
- Eerste Divisie futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- FK Spartak Moskva futbolcuları
- FC Spartak Trnava futbolcuları
- FC Utrecht futbolcuları
- Ferencvárosi TC futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Nemzeti Bajnokság I futbolcuları
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- Superliga (Slovakya) futbolcuları
- Surinam millî futbol takımı futbolcuları
- ŠK Slovan Bratislava futbolcuları
- Gaziantep FK yabancı futbolcuları
- Hollanda'daki gurbetçi futbolcular
- Slovakya'daki gurbetçi futbolcular
- Macaristan'daki gurbetçi futbolcular
- Rusya'daki gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Süper Lig futbolcuları
- Surinamlı gurbetçi futbolcular
- Erkek defans futbolcuları