Julieth Rodríguez
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Julieth Alejandra Rodríguez Quintero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Kolombiyalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 20 Şubat 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Kolombiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | Kadınlar 64 kg, 69 kg, 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julieth Rodríguez (d. 20 Şubat 2002), Kolombiyalı haltercidir. 2025 Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmış, ayrıca Panamerikan, Bolivya ve Orta Amerika Oyunlarında çok sayıda madalya elde etmiştir.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]2021’de Cali ve Valle del Cauca’da yapılan Gençler Panamerikan Oyunları’nda kadınlar 64 kg kategorisinde altın madalya elde etti.[1]
2022’de Heraklion’da yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 64 kg kategorisinde altın madalya kazandı.[2] Aynı yıl Bogotá’da yapılan 2022 Panamerikan Halter Şampiyonası’nda kadınlar 64 kg kategorisinde gümüş madalya kazandı.[3] Ayrıca aynı yıl Valledupar’da düzenlenen Bolivya Oyunları’nda bir altın ve bir gümüş madalya elde etti.[4]
2023’te San Salvador’da düzenlenen Orta Amerika ve Karayip Oyunları’nda koparmada altın, silkmede bronz madalya kazandı. Aynı yıl Santiago’da yapılan Panamerikan Oyunları’nda 71 kg kategorisinde yarıştı.
2024’te Taşkent’te düzenlenen Asya Halter Şampiyonası’nda misafir sporcu olarak yarıştı ve başarılı performans sergiledi. 2025’te Førde’de yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda 69 kg kategorisinde gümüş madalya kazanarak kariyerinin en önemli başarısını elde etti.
Önemli sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 64 kg | 99 | 4 | 121 | 6 | 220 | 5 | ||||
| 2023 | Riyad, Suudi Arabistan | 64 kg | 99 | 101 | 119 | 4 | 220 | 4 | ||||
| 2024 | Manama, Bahreyn | 71 kg | 110 | 4 | 128 | 10 | 238 | 5 | ||||
| 2025 | Førde, Norveç | 69 kg | 107 | 110 | 131 | 5 | 241 | |||||
| Dünya Halter Kupası | ||||||||||||
| 2024 | Phuket, Tayland | 71 kg | 112 | 115 | 118 | 142 | 147 | 150 | 268 | |||
| Panamerikan Oyunları | ||||||||||||
| 2023 | Santiago, Şili | 71 kg | 106 | 111 | 114 | 136 | 140 | 144 | 258 | |||
| Panamerikan Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 64 kg | 98 | 101 | 123 | 224 | ||||||
| 2025 | Cali, Kolombiya | 69 kg | 113 | 117 | 119 | 141 | 146 | 149 | 268 | |||
| Orta Amerika ve Karayip Oyunları | ||||||||||||
| 2023 | San Salvador, El Salvador | 64 kg | 98 | 101 | 103 | 121 | — | — | ||||
| Bolivya Oyunları | ||||||||||||
| 2022 | Valledupar, Kolombiya | 64 kg | 98 | 102 | 120 | 125 | 128 | — | — | |||
| Dünya Gençler Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | Heraklion, Yunanistan | 64 kg | 95 | 97 | 117 | 120 | 124 | 221 | ||||
| Gençler Panamerikan Oyunları | ||||||||||||
| 2021 | Cali, Kolombiya | 64 kg | 95 | 98 | 100 | 115 | 119 | 121 | 221 | |||
| Güney Amerika Gençlik Oyunları | ||||||||||||
| 2017 | Santiago, Şili | 58 kg | 73 | 76 | 90 | 95 | 171 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Kolombiya Gençler Panamerikan Oyunları'nda parladı" (İspanyolca). LatinAmerican Post. 4 Aralık 2021. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2022.
- ^ Brian Oliver (5 Mayıs 2022). "Rodríguez, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı". InsideTheGames.biz. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2022.
- ^ Ali Iveson (27 Temmuz 2022). "Kolombiya, Panamerikan Şampiyonası'nda madalya tablosuna liderlik etti". InsideTheGames.biz. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2022.
- ^ "Bolivya Oyunları halter madalyaları". 2022 Bolivarian Games. 30 Ağustos 2022. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2022.