2022 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 64 kg
Görünüm
| 2022 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2022 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kg yarışması, 10 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 10 Aralık 2022 | 16:30 | B Grubu |
| 19:00 | A Grubu |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 117 kg | Tianjin, Çin | 11 Aralık 2019 | |
| Silkme | 145 kg | Pattaya, Tayland | 22 Eylül 2019 | ||
| Toplam | 261 kg | Pattaya, Tayland | 22 Eylül 2019 |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 105 kg | 101 kg | 101 kg | |||
| Silkme | 128 kg | 126 kg | 123 kg | |||
| Toplam | 233 kg | 227 kg | 224 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 100 | 103 | 105 | 125 | 128 | 233 | |||||
| A | 97 | 101 | 126 | 227 | |||||||
| A | 101 | 121 | 123 | 224 | |||||||
| 4 | A | 92 | 96 | 99 | 5 | 122 | 5 | 221 | |||
| 5 | A | 99 | 4 | 121 | 6 | 220 | |||||
| 6 | A | 93 | 98 | 6 | 113 | 12 | 211 | ||||
| 7 | A | 91 | 94 | 96 | 7 | 111 | 115 | 10 | 211 | ||
| 8 | A | 94 | 9 | 115 | 9 | 209 | |||||
| 9 | A | 88 | 91 | 12 | 118 | 7 | 209 | ||||
| 10 | B | 90 | 93 | 95 | 8 | 108 | 111 | 13 | 206 | ||
| 11 | B | 87 | 14 | 110 | 115 | 8 | 202 | ||||
| 12 | B | 88 | 91 | 11 | 105 | 16 | 196 | ||||
| 13 | B | 87 | 13 | 106 | 15 | 193 | |||||
| 14 | B | 80 | 83 | 15 | 100 | 104 | 17 | 187 | |||
| 15 | B | 80 | 83 | 16 | 102 | 18 | 185 | ||||
| 16 | B | 73 | 77 | 17 | 88 | 93 | 19 | 170 | |||
| 17 | B | 58 | 63 | 66 | 18 | 70 | 75 | 20 | 141 | ||
| 18 | B | 55 | 60 | 19 | 70 | 21 | 130 | ||||
| — | A | 89 | 92 | 10 | — | — | |||||
| — | A | — | 115 | 119 | 123 | 4 | — | ||||
| — | A | — | 114 | 11 | — | ||||||
| — | B | — | 106 | 108 | 14 | — | |||||
| — | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Start Book" (PDF). IWF. 3 Aralık 2022. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Aralık 2022.