MÖ 387
Görünüm
| Binyıllar: | MÖ 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | MÖ 387 |
| Ab urbe condita | 366 |
| Asur | 4363 |
| Bahâî | MÖ 2231 – MÖ 2230 |
| Bengal | MÖ 980 |
| Berberi | 563 |
| Birmanya | MÖ 1025 |
| Bizans | 5121 – 5122 |
| Budist | 157 |
| Discordian | 779 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | MÖ 395 – MÖ 394 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 2179 – MÖ 2178 |
| Hicrî | HÖ 1040 – HÖ 1039 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 2714 – 2715 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Vikram Samvat | MÖ 331 – MÖ 330 |
| Holosen takvimi | 9613 |
| İbrani | 3373 – 3374 |
| İran | – 1 BP – 1008 BP |
| Juche | MÖ 2298 |
| Kıpti | MÖ 671 – MÖ 670 |
| Kore | 1946 |
| Tayland güneş | 156 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yunan filozof Platon, Atina'da Academus'a ait topraklarda adına Akademi adını verdiği yüksekokulu kurdu.
- Kalkedon, Pers İmparatorluğu'nun yönetimi altına girdi.