MÖ 393
Görünüm
| Binyıllar: | MÖ 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | MÖ 393 |
| Ab urbe condita | 360 |
| Asur | 4357 |
| Bahâî | MÖ 2237 – MÖ 2236 |
| Bengal | MÖ 986 |
| Berberi | 557 |
| Birmanya | MÖ 1031 |
| Bizans | 5115 – 5116 |
| Budist | 151 |
| Discordian | 773 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | MÖ 401 – MÖ 400 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 2185 – MÖ 2184 |
| Hicrî | HÖ 1046 – HÖ 1045 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 2708 – 2709 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Vikram Samvat | MÖ 337 – MÖ 336 |
| Holosen takvimi | 9607 |
| İbrani | 3367 – 3368 |
| İran | – 1 BP – 1014 BP |
| Juche | MÖ 2304 |
| Kıpti | MÖ 677 – MÖ 676 |
| Kore | 1940 |
| Tayland güneş | 150 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- İmparator Kōshō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 5. imparatoru (d. MÖ 501)