MÖ 98
Görünüm
| Binyıllar: | MÖ 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | MÖ 98 |
| Ab urbe condita | 655 |
| Asur | 4652 |
| Bahâî | MÖ 1942 – MÖ 1941 |
| Bengal | MÖ 691 |
| Berberi | 852 |
| Birmanya | MÖ 736 |
| Bizans | 5410 – 5411 |
| Budist | 446 |
| Discordian | 1068 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | MÖ 106 – MÖ 105 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 1890 – MÖ 1889 |
| Hicrî | HÖ 742 – HÖ 741 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3003 – 3004 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Vikram Samvat | MÖ 42 – MÖ 41 |
| Holosen takvimi | 9902 |
| İbrani | 3662 – 3663 |
| İran | – 1 BP – 719 BP |
| Juche | MÖ 2009 |
| Kıpti | MÖ 382 – MÖ 381 |
| Kore | 2235 |
| Tayland güneş | 445 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- İmparator Kaika, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 9. imparatoru (d. MÖ 208)