Milan Galić
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
| ||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 08 Mart 1938 | |||||||||
| Doğum yeri | Temerin, Yugoslavya Krallığı | |||||||||
| Ölüm tarihi | 13 Eylül 2014 (76 yaşında) | |||||||||
| Ölüm yeri | Belgrad, Sırbistan | |||||||||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | |||||||||
| Mevkii | Forvet | |||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||
| 1952-58 | FK Proleter Zrenjanin | |||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||
| 1958-66 | Partizan | 148 | (74) | |||||||
| 1966-70 | R. Standard de Liège | 84 | (33) | |||||||
| 1970-73 | Stade de Reims | 55 | (18) | |||||||
| Toplam | 287 | (125) | ||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||
| 1959-65 |
| 51 | (37) | |||||||
| Toplam | 51 | (37) | ||||||||
Başarıları
| ||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | ||||||||||
Milan Galic (d. 8 Mart 1938 - ö. 13 Eylül 2014), forvet pozisyonunda oynamış Yugoslav futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kıtasal | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | ||
| Partizan | 1958-59 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 1959-60 | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 | |
| 1960-61 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | |
| 1961-62 | 21 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | |
| 1962-63 | 25 | 16 | 1 | 1 | 26 | 17 | |
| 1963-64 | 20 | 4 | 6 | 4 | 26 | 8 | |
| 1964-65 | 24 | 15 | 0 | 0 | 24 | 15 | |
| 1965-66 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| Toplam | 148 | 74 | 14 | 7 | 162 | 81 | |
| R. Standard de Liège | 1966-67 | 22 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 |
| 1967-68 | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | |
| 1968-69 | 23 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | |
| 1969-70 | 25 | 17 | 6 | 2 | 31 | 19 | |
| Toplam | 84 | 33 | 16 | 5 | 100 | 38 | |
| Reims | 1970-71 | 36 | 14 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 1971-72 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 1972-73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Toplam | 55 | 18 | 0 | 0 | 55 | 18 | |
| Kariyer toplamı | 287 | 125 | 30 | 12 | 317 | 137 | |
Uluslararası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ulusal takım | Yıl | Maç | Goller |
|---|---|---|---|
| Yugoslavya | 1959 | 2 | 1 |
| 1960 | 14 | 14 | |
| 1961 | 11 | 7 | |
| 1962 | 10 | 8 | |
| 1963 | 3 | 2 | |
| 1964 | 5 | 2 | |
| 1965 | 6 | 3 | |
| Toplam | !51 | 37 | |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1938 doğumlular
- 2014'te ölenler
- Yugoslav erkek futbolcular
- 1960 Avrupa Uluslar Kupası futbolcuları
- 1962 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Pro League futbolcuları
- Belçika'daki gurbetçi futbolcular
- FK Partizan futbolcuları
- 1960 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- Ligue 1 futbolcuları
- Yugoslav Olimpiyat futbolcuları
- Altın Olimpiyat madalyalı Yugoslav sporcular
- Stade de Reims futbolcuları
- R. Standard de Liège futbolcuları
- Yugoslav gurbetçi futbolcular
- Prva Liga (Yugoslavya) futbolcuları
- Yugoslavya millî futbol takımı futbolcuları
- Altın Olimpiyat madalyalı futbolcular
- 1960 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular